, 。
| <> <> La Republika Romana Oesta du Magreb Jumhuriat Al-Maghrib Al-Ruwmanii Al-Gharbii | ||
| | ||
| | | |
| | La Republika Romana Oesta du Magreb | |
| | <> <> | |
| | Jumhuriat Al-Maghrib Al-Ruwmanii Al-Gharbii | |
| | 、 | |
| | 、 、 | |
| | 5016000 | |
| | 100692000 | |
| | | |
| | | |
| | 、 、 、 、 | |
| | MAG/MB | |
| | .mb | |
| | (Maghreb Dinar / MBD) | |
| | | |
| | ? | |
| | UTC±0 ( )/UTC+1 ( ) | |
| | | |
| | 2020 7 1 | |
( 「 」; :Jumhuriat Al-Maghrib Al-Ruwmanii Al-Gharbii, 「Maghrib」; :La Republika Romana Oesta du Magreb, 「Magreb」; :<> <> ), , 。 , 、 、 、 、 。 、 。 。 7 1 。
2020 , 。 , 、 、 , 。 2021 1 5 , ( ) 「 」 , , 。 , 2021 7 1 30% , , ( )。 , 。
2021 8 23 , , 。
2021 10 15 , 。
: