, 。
2022 。 2022 , 「 ( )」
| Eesti Sotsialistlik Vabariik | ||
| ||
| | ||
| | 《 , 》 | |
| | | |
| | , | |
| | | |
| / | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | ESTONIAN | |
| | , | |
| | - | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | · | |
| | 10 | |
| | 4.52 | |
| | 4.56% | |
| | 132.7 | |
| | (€) | |
| | UTC+2 | |
| | | |
| | | |
| | +432 | |
| ISO 3166 | EE/EST | |
| | 0.842 | |
| | .ee | |
| | ( ) | |
| | ||
,
Jää kestma, Kalevite kange rahvas,
, ,
ja seisa kaljuna, me kodumaa!
!
Ei vaibund kannatustes sinu vahvus,
,
end läbi sajanditest murdsid sa
。
ja tõusid õitsvaks sotsialismimaaks,
,
et päikene su päevadesse paista saaks.
。
Nüüd huuga, tehas, vili, nurmel vooga,
, ,
sirp, lõika, alasile, haamer, löö!
, 。
kodumaa elu, tuksu võimsa hooga,
,
too õnne rahvale, me tubli töö!
!
Me maailma rahvaste ja riike seas
,
sa, Eesti, sammu esimeste kindlas reas!
, !
· , , 1985 8 27 ,

。

,
1706 , , 。
1918 , , , 。 · (NDRE):「 」,「 」,「 」。
1940 ,
1941 ,
1944 , , , 。
1989 8 23 , 「 」, 200 , 600 , ( 、 )。 —— 1939 8 23 《 》 , 。 、 。 、 , 。 ; , , , 。 , 。 6 , 。 ,8 23 、 , 「 」 「 」。
1989 2 24 , 。
1991 8 20 , 。
1999 , 。
2021 3 , 。
2021 5 · , ,
2021 6 23 16:00 ( ) 「 」, : , 。
2021 6 27 ,日出共和國 。
2021 6 29 , 「 」 ( ) , 。
2021 7 2 , , 。
2021 7 3 , ( )
2021 7 15 , , , D 。
2021 7 23 , , - , 「 」
2021 8 8 , ( ) , , 「CHINKS ARE FOOLS」 (C.A.F.) , 「 」 , 。
2021 8 18 , , ( ), 。 ( : , , )
2021 8 21 , (LSNPE)
2021 8 23 ,
2021 8 27 , 。
2021 8 28 ,
2021 8 29 ,LSNPE ( :Multi-States Socialist Party Of Estonia (MSSPE); :Eesti Mitme Riigi sotsialismi Partei (EMRSP))
2021 9 3 , , 。
2021 9 4 , , , , 。 「 」
2021 9 5 , 。 。
2021 9 10 , 。
2021 9 27 , ( ) 。
2021 9 28 , · 。
2021 10 1 , (Mittepraktiline) (RGBK)。
2021 10 4 , 。 ( )
2021 10 24 , ,
2021 11 7 ,EMRSP 「 」
2021 11 21 , 。
2021 11 22 ,OxygenLift , RGBK RGB
2021 11 27 ,
2021 12 1 ,
2021 12 11 , , 「 」
2021 12 16 ,
2021 12 18 , , Kindle 。
2021 12 27 , 。
2022 1 1 , CMYK ( )
2022 1 13 , ( KKK), , :「 , !」, , , 16 。
2022 1 14 , , 「 」, 9 。 , 。 , 。
2022 1 25 , , , 列支敦士登
2022 1 30 , 。
2022 1 31 , 《 》, 。
2022 2 4 , , 。
2022 2 7 , 「 」, 「 」 。
, , .
——
, , , , , , 。
, , 。
, 。
, 。
| | (km²) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| /Harjumaa | 4333 | 522880 | /Taalinn | Axxxx | |
| /Raplamaa | 2980 | 34282 | /Rapla | Bxxxx | |
| /Läänemaa | 2383 | 20506 | /Haapsalu | Cxxxx | |
| /Hiiumaa | 1023 | 8482 | /Kärdla | Dxxxx | |
| /Saaremaa | 2922 | 31317 | /Kuressaare | Exxxx | |
| /Pärnumaa | 4806 | 86279 | /Pärnu | Fxxxx | |
| /Järvamaa | 2623 | 31169 | /Paide | Gxxxx | |
| /Virumaa | 3465 | 61649 | /Rakvere | Hxxxx | |
| /Mandžu Autonoomne Piirkond | 3364 | 145373 | /Jõhvi | Jxxxx | 72.8% |
| /Valgamaa | 2047 | 28756 | /Valga | Kxxxx | |
| /Viljandimaa | 3589 | 47599 | /Viljandi | Lxxxx | |
| /Tartumaa | 3089 | 154666 | /Tartu | Mxxxx | |
| /Jõgevamaa | 2604 | 30117 | /Jõgeva | Nxxxx | |
| /Võrumaa | 2305 | 36117 | /Võru | Pxxxx | |
| Põlvamaa | 2165 | 25263 | /Põlva | Qxxxx |
, 7°C, 16°C, 500-700mm。
81%, , , 11%, 8%。 - , 2021 。
, , , 。 。
/
,
《 , 》 「 」 「 」 。 , , 。 , 。 , , 。 , 。 , 。 , 。
《 》 , , , , , …… , 。 。
《 》 《 》 , 。
,
, ( ) 。 , , 。
, 。 ( : , )
(PILA), 10 。 《 》。





, 。
: , , , ,
| / | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Republic of bering | Vitas Vabariik | | |
| | Great Breen | Ühendriigid Suurbriin | ||
| | UCASE | Kaguaasia Föderatsioon | ||
| | Democracy Republic of Shidinn | Valgustõrid Demokraatlik vabariik | ||
| | People's Republic of Latin | Latin Rahvavabariik | ||
| 日出共和國 | Republic of Rihunia | Rihu Vabariik | ||
| | Republic of Treledo | Treledo Vabariik | ||
| | Republic of Zhiyuan | Tokaugel Vabariik | ||
| | Republic of Sencidiein | Mägivalgus Vabariik | ||
| | Tuieinz Piann | Vesikülg Riik | ||
| | the Republic of Shiyakail | Shikeil Vabariik | ||
| | People's Republic of Nagasima | Nagasima Rahvavabariik | ||
| | Republic of Korea | Korea Vabariik | ||
| | Democracy Republic of Prussia | Demokraatlik Preisimaa | ||
| | The Second Frank | Teine Frank | ||
| | National Socialist Federal Republic of Central America | Keskameerika Natsionaalsotsialismi Liitvabariik | | |
| | Republic of South Asia | Lõunaaasia Vabariik | ||
| | The Tansham Imperial Confederacy | Tansham Keiserriik | ||
| | Socialist Republic of Arabia | Araabia Sotsialismi Vabariik | ||
| | Republic of Ireland | Iirimaa Vabariik | ||
| - | Federal Republic of Western Slavia | Poola-Tshehhi-Slovakkia Liitvabariik | ||
| | Federal Republic of Amazon | Amazon Liitvabariik | ||
| | Democratic Republic of Amazon | Amazon demokraatia Vabariik | ||
| | The Senate and people of Rome | Roma Senat ja inimesed | | |
| | Congo | Kongo Riik | ||
| | Element State | Element riik | ||
| | Democratic Republic of Latsangi | Latsangi Demokraatia vabariik | ||
| | Republic of South Europe | Lõunaeuroopa vabariik | ( ) | |
| | Jaeshiem People's Republic | Jäshim Rahvavabariik | | |
| | People's Republic of Laurentie | Loorensia Rahvavabariik | ||
| | East-Africa Federation | Idaaarfrika föderaalne | ||
| | Socialist People Republic of Infinite Shidinn | Piiramatuvalgus Sotsialismi Rahvavabariik | | |
| | Socialist Republic of Chungrën | Tshungren Sotsialismi Vabariik | ||
| | Northern Sudan | Pohjasudan | ||
| | Western Sahara | Läässahara | ||
| | the South Pole Region | Lõunaäärmuslik | ||
| | People's Republic of China | Hiina Rahvavabariik | , | |
| | Islam Republic of Babylon | Babilon Islami Vabariik | ||
| | the State of Israel | Iisrael Riik | , | |
| | the State of Palestine | Palestiina Riik | , | |
| | Genshinite Federal Republic of Teyvat | Tivat Genshin Liitvabariik | ||
| | Nogizaka Japan | Nogizaka Japan | ( ) | |
| | People's Republic of Hungary | Ungari Rubiku Kuubik Riik | () | |
| | West Roman Republic of Maghreb | Magrib Iislami Vabariik | ||
| | Turkish Republic of East Roma | Isaroma Iislami Vabariik | ||
| | Federal Republic of the Second Tawantinsuyu | Teine Tavantinsuju liitvabariik | ||
| | Democratic Republic of Iran | - | …… 。 | |
| | the State of Shinz | Shinz Riik | ? () | |
| | Arab Egypt Republic | Egiptus Vabariik | ||
| | Republic of Sudan | Sudan Vabariik | ||
| | Federal Republic of Nigeria | Nigeria Liitvabariik | ||
| | Holy See | Katoliiklusmaa | ||
| | Republic of Mecklenburg | Meklenburg Vabariik | ||
, , , ( )。 。
, 。
, , 。
, 。
, 。 「 」 (Beringi)
。
, 。
, 。
, , ABCD 。 , , , 0 D , 1/14 。
| | | |
|---|---|---|
| | 35 ( 35 ) | , , 。 AB |
| | 35 ( 35 ) | , , 。 |
| ( ) | 35 ( 35 ) <18 | 《 》 , |
, 。
| | |
|---|---|
| ( 「XX 」 , , , , , , , , , , , , , , , ……) | |
| | |
| (X , , ……) | |
| ( , , ……) | |
| ( , , ( , , , ,LGBTQ+……) , , , , LBGT , ……) | |
| , 、 , ( ) |
: , ( : : )
10㎡, , , 。
| | |
|---|---|
| 6:00~6:05 | |
| 6:05~6:15 | |
| 6:15~6:35 | |
| 6:35~12:00 | |
| 12:00~12:10 | |
| 12:10~12:15 | |
| 12:15~17:00 | |
| 17:00~17:10 | |
| 17:10~18:30 | |
| 18:30~18:40 | |
| 18:40~18:45 | |
| 18:45~19:20 | |
| 19:20 | |
| 22:00 | |
、
1/2 (5㎡) 。

, ( 456 ), , 。
「 」 :
- (123 )
- ( )
-
-
-
- ( )
, ( : , , ……)「 」AR ,AR SAO , , , , , , 1 , , 3 , 。
( )
: 。
: 、 、 、 、 - , , 。
CAF ■■ ■■ ■■ ■■■ …… ( - )
「4-4-4」 ( , , 。) :
| | |
|---|---|
| | , , , (1,2 ), , , , 。 |
| | , , ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), , , , ( ), ( )。 |
| | , , ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), , ( ), ( )。 |
:HSGEE (high school graduate exam of Estonia),HSGEE-EA (east asia),HSGEE-EA ( , ) , BCEEEA ( - ) 。
, ( ), 。
, , 。 2021.12
| | |
|---|---|
| | Adobe,MS Office,Minecraft |
| | Adobe,Scratch,Minecraft , |
| | C Python,Adobe,Minecraft |
| | C Python,Adobe,Minecraft |
| | C Python,Adobe,Minecraft |
| | C Python,Adobe,Minecraft , |
| | C Python,Adobe,Minecraft , |
| | C Python,Adobe,Minecraft , , |
| | , |
, , 。
2021.12
| | |
|---|---|
| | ,Scratch,Minecraft |
| | Adobe,Scratch,Minecraft , ( ) |
| | C Python,Adobe,Minecraft |
| | C Python ( ),Adobe,Minecraft |
| | C Python ( ),Adobe ( ),Minecraft |
| | C Python ( ),Adobe ( ),Minecraft ( ), |
| | C Python ( ),Adobe ( ),Minecraft ( ), ( ) |
| | C Python,Adobe ( ),Minecraft ( ), ( ), ( ) |
| | ( ), ( ), ( ),Minecraft ( ) |
, 。

























































