(2010-2021)
, 。
| | ||
| ||
| | | |
| | Union of Shidinn Socialism Republics (USSR) | |
| | 2010 4 12 | |
| | ( ) | |
| | | |
| | | |
| | 195.93 | |
| | 145,574,755 (2020 ) | |
| | ( )、 ( )、 、 、 ( )、 ( )、 ( )、 、 | |
| | 9 9 ( ) | |
| | +3 | |
| | .xe | |
| | ||
| | ||
| | ||
| File: .png | | |
| | ||
| | ||
( :Εηλ Χδπ Υτυκυακακυαε Κζιονγκο Απκυαωπ, :Ehia Shidinh Utuguakaguai Genofiego Anguanminh, ΕΧΥΑ, :Union of Shidinn Socialism Republics, USSR) , 195.93 , , 13, 、 、 。 , 4 , , ( ) 。 , , 1994-2006 ,2010 , 。
, 。 8848.44 , 。
70%, 15%。 、 , 60% ,40% 。 40% ,40% ,20% 。
, , , 。 530 。 : 、 、 , 、 , 、 , 。 。 60% ,24% ,16% 。
, 4750 , 。 , 11 。 , 。
。
2004 , 。2004 12 28 , ( ) 《 》, 。 , , 。
2010 , , 。 , , , 。2010 4 12 , , 。
, 。 10600 , 195.93 , 。 、 、 。 、 、 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 , 2100 , 。
, 。

身份 , , , , 「 」 。 4 , 10 。
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | - | | 114 |
| | 113 | |||
| | 112 | |||
| | 111 | |||
| | 110 | |||
| | 106 | |||
| | 107 | |||
| | 108 | |||
| | 109 | |||
| | 105 | |||
| | 104 | |||
| | 103 | |||
| | 101 | |||
| | 102 | |||
| 2 | | | | 201 |
| | 202 | |||
| | 203 | |||
| | 204 | |||
| | 205 | |||
| | 206 | |||
| | 207 | |||
| | 208 | |||
| | 209 | |||
| | 210 | |||
| | 211 | |||
| | 212 | |||
| | 213 | |||
| - | 214 | |||
| - | 215 | |||
| | 216 | |||
| | 217 | |||
| | 218 | |||
| | 219 | |||
| | 220 | |||
| | 221 | |||
| 3 | | | 301 | |
| | 302 | |||
| | 303 | |||
| | 304 | |||
| | 305 | |||
| | 306 | |||
| | 307 | |||
| | 308 | |||
| | 309 | |||
| | 310 | |||
| | 311 | |||
| | 312 | |||
| | 313 | |||
| | 314 | |||
| | 315 | |||
| | 316 | |||
| | 317 | |||
| | 318 | |||
| | 319 | |||
| | 320 | |||
| | 321 | |||
| 4 | | | 401 | |
| | 402 | |||
| | 403 | |||
| | 404 | |||
| | 405 | |||
| 5 | - | | 501 | |
| | 502 | |||
| | 503 | |||
| | 504 | |||
| | 505 | |||
| 6 | | - | | 601 |
| | 602 | |||
| | 603 | |||
| 7 | | | 701 | |
| | 702 | |||
| | 703 | |||
| 8 | | | 801 | |
| | 802 | |||
| | 804 | |||
| | 803 | |||
| | 805 | |||
| | 806 | |||
| | 807 | |||
| 9 | | | | 901 |
| | 902 | |||
| | 904 | |||
| | 905 | |||
| | 906 | |||
| | 907 | |||
| | 908 | |||
| | 909 | |||
| | 910 | |||
| | 911 | |||
| | 912 | |||
| | 913 | |||
| | 914 | |||
| | 915 | |||
| | 916 | |||
| | 917 | |||
| | 918 | |||
| | 919 | |||
| | 920 | |||
| | 921 | |||
| | 922 | |||
| | 923 | |||
| | 924 | |||
| | 925 | |||
| | 926 | |||
| | 927 | |||
| | 928 | |||
| | 929 | |||
| | 903 | |||
| | 930 | |||
| | 931 | |||
| | 932 | |||
| | 933 | |||
| 10 | | | 1002 | |
| | 1003 | |||
| | 1004 | |||
| | 1005 | |||
| | 1006 | |||
| | 1007 | |||
| | 1008 | |||
| | 1009 | |||
| | 1010 | |||
| | 1011 | |||
| | 1012 | |||
| | 1001 | |||
| | 1013 | |||
| | 1014 | |||
| | 1015 | |||
| | 1016 | |||
| | 1017 | |||
| | 1018 | |||
| | 1019 | |||
| | 1020 | |||
| | 1021 | |||
| | 1022 | |||
| | 1023 | |||
| | 1024 | |||
| | 1025 |
、 , 、 、 。 , 。
、 、 、 , , 《 》 212 。
, , , , 。 , 。
、 。

2011 , 、 , 16 9, 。 ; , , , 。 , 「 」 。 , 。 , , 。

, : , , , 。 。 、 、 , 「 , !」 。
2008 12 , 《 》 ,2010 。 2014 , 。 ,2014 《 》 。
| | | |
|---|---|---|
| , | , | , |
| , | , | , |
| , | , | , |
| , | , | , |
| , | , | , |
| , | , | , |
| , | , | , |
| ! | ! | ! |
| , | , | , |
| , | , | , |
| ! | ! | ! |
| , | , | , |
| , | , | , |
| . | 。 | 。 |
| , | , | , |
| , | , | , |
| , | , | , |
| , | , | , |
| , | , | , |
| , | , | , |
| , | , | , |
| , | , | , |
| , | , | , |
| , | , | , |
| ! | ! | ! |
| , | , | , |
| , | , | , |
| . | 。 | 。 |
| , | , | , |
| , | , | , |
| , | , | , |
| ! | ! | ! |
| , | , | , |
| , | , | , |
| , | , | , |
| , | , | , |
| , | , | , |
| ! | ! | ! |
| , | , | , |
| , | , | , |
| . | 。 | 。 |
| | | |
|---|---|---|
| | ||
| | File: .png | |
| | ||
| |
, , 4 ( ) 。 。
《 》 。2010 7 10 《 》, 。
3 , 2000 , 。 ( )。
。
、 、 :
、 :
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| · | |
| · |
、 、 。
,2010 7 , , 《 》 。
, 52 , 6 , 、 、 。
。 , 、 、 、 、 、 。
, 。 。
2021 6 1 。
, 12 , 。
,2018 432 , 6.3%,1984 6.1 , 3698 。
2013 , , 2015 。 2014 628 , 512 , 。
61 , 9 , 8 , 3 , 1 , 40 。
著名 、 、 、 、 、 。
, 2004 28 。 2021 。
2010 。
2021 , 5 : 、 、 、 、 。 。 11 、28 19 , 1540 。

54 。 、 、 、 。
| | 19 |
| | 5-6 ( 6 -7 ) |
| | 11-12 ( 9 ) |
| | 、 2 , 3 , 、 1 |
| | 45 |
| | 1.5 1 |
| 。 | |
。
, , 。2014 245 , 118 , 19.4%, 96 。 ( ) , 、 、 、 、 。 , 。

