希頂三角
外觀
參考資料見《淺談「希頂三角」與希頂世界觀中人類文明的興衰》。
以下行號改為第二行至第十行,是為了方便用1-10的不重複無序對對應45個希頂字母,如作為第二行第一個,從而對應(2,1)。
| 改變 | | 適應 | 第二行[1] | |||||||||||||||||
| ↙ | | | ↘ | 第三行 | ||||||||||||||||
| | | | 第四行 | |||||||||||||||||
| 織 | | | | | 耕 | 第五行 | ||||||||||||||
| ↙ | | | | | | ↘ | 第六行 | |||||||||||||
| | | | | | | 第七行 | ||||||||||||||
| 規範 | | | | | | | | 放任 | 第八行 | |||||||||||
| ↓ | | | | | | | | | ↓ | 第九行 | ||||||||||
| | | | | | | | | | 第十行 | |||||||||||
上色版像素圖
此處的字母顏色主要來源於字母作為部首時的含義。
腳註
- ↑ 沒有第一行。行號從二開始,是為了方便用1-10的不重複無序對對應45個希頂字母。