, 。
2022 。 2022 , 「 ( )」
| Eesti Sotsialistlik Vabariik | ||
| ||
| | ||
| | 《 , 》 | |
| | | |
| | , | |
| | | |
| / | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | ESTONIA CITIZEN | |
| | | |
| | | |
| | - | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | · | |
| | 10 | |
| | 4.52 | |
| | 4.56% | |
| | 132.7 | |
| | (€) | |
| | UTC+2 | |
| | | |
| | | |
| | +432 | |
| ISO 3166 | EE/EST | |
| | 0.842 | |
| | .ee | |
| | ( ) | |
| | ||
,
1706 , , 。
1918 , , , 。 · (KRP):「 」,「 」,「 」。
1940 ,
1941 ,
1944 , , , 。
1989 8 23 , 「 」, 200 , 600 , ( 、 )。 —— 1939 8 23 《 》 , 。 、 。 、 , 。 ; , , , 。 , 。 6 , 。 ,8 23 、 , 「 」 「 」。
1989 2 24 , 。
1991 8 20 , 。
1999 , 。
2020 3 , 。
2020 5 · , , 2020 7 23 16:00 ( ) 「 」, : , 。
2021 6 27 ,日出共和國 。
2021 6 29 , 「 」 ( ) , 。
2021 7 2 , , 。
2021 7 3 ,
2021 7 15 , , , D 。
2021 7 23 , , 「 」
2021 8 8 , , , 「CHINKS ARE FOOLS」 (C.A.F.) , 「 」 , 。
2021 8 23 ,
2021 8 27 , 。
2021 8 28 ,
2021 9 3 , , 。
2021 9 4 , , , , 。 「 」
2021 9 5 , 。 。
2021 9 10 , 。
2021 9 27 , ( ) 。
2021 9 28 , · 。
2021 10 1 , (Mittepraktiline) (RGBK)。
2021 10 4 , 。 ( )
2021 10 24 , ,
2021 11 21 , 。
2021 11 22 ,OxygenLift , RGBK RGB
2021 11 27 ,
2021 12 1 ,
2021 12 11 , , 「 」
2021 12 16 ,
2021 12 18 , , Kindle 。
2021 12 27 , 。
2022 1 1 , CMYK ( )
2022 1 13 , ( KKK), , :「 , !」, , , 16 。
2022 1 14 , , 「 」, 9 。 , 。 , 。
2022 1 25 , , , , 。
2022 1 30 , 。
2022 1 31 , 《 》, 。
2022 2 4 , , 。
2022 2 7 , 「 」, 「 」 。 2 10 ,「 」 。
2022 2 14 , , 。
2022 2 27 , :「 」,「 - 」
2022 3 4 , 「 」。 。
2022 3 5 , 。 。 。
2022 3 6 , , , , 。
2022 3 27 , : 、 , , 。
2022 4 1 , , ,
2022 4 4 , , , 。
2022 4 7 , 。 。 , 。 , MBTI 。 MBTI, 16 , 。 , MBTI , 「F 」 , , 。 F 。 MBTI 16 , / / 。 MBTI —— 。 。 「 MBTI 」。
2022 4 16 ,「 」 , , , 。
2022 4 17 , , 《 》, , , 「 」。
2022 4 20 , 。
2022 4 25 , ( ) 。
2022 5 19 , 。「 」 。
2022 6 27 ,
2022 7 3 , , , 「 」
2022 8 5 , , , , 。
2022 10 7 , , 。
2022 12 1 , 。
2023 9 23 , , , 。
( ) 。
。
社会主义政权在“因特纳雄耐尔”真正实现之前建立联盟会导致因不便管理而摇摇欲坠且不便于保留民族本来的价值观,不利于民族多样性的保留,我的建议是,以民族为单位先划分国家,各国之间不排外、友好交流并且独立发展,等社会主义在全世界全面实现后再统一,这便是独立发展社会主义。我们不愿、不想也不会让过去的“红色沙文主义”第二次到来。
, , 。
, 。
, 。
| | (km²) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| /Harjumaa | 4333 | 522880 | /Taalinn | Axxxx | |
| /Raplamaa | 2980 | 34282 | /Rapla | Bxxxx | |
| /Läänemaa | 2383 | 20506 | /Haapsalu | Cxxxx | |
| /Hiiumaa | 1023 | 8482 | /Kärdla | Dxxxx | |
| /Saaremaa | 2922 | 31317 | /Kuressaare | Exxxx | |
| /Pärnumaa | 4806 | 86279 | /Pärnu | Fxxxx | |
| /Järvamaa | 2623 | 31169 | /Paide | Gxxxx | |
| /Virumaa | 3465 | 61649 | /Rakvere | Hxxxx | |
| /Mandžu Autonoomne Piirkond | 3364 | 145373 | /Jõhvi | Jxxxx | 72.8% |
| /Valgamaa | 2047 | 28756 | /Valga | Kxxxx | |
| /Viljandimaa | 3589 | 47599 | /Viljandi | Lxxxx | |
| /Tartumaa | 3089 | 154666 | /Tartu | Mxxxx | |
| /Jõgevamaa | 2604 | 30117 | /Jõgeva | Nxxxx | |
| /Võrumaa | 2305 | 36117 | /Võru | Pxxxx | |
| Põlvamaa | 2165 | 25263 | /Põlva | Qxxxx |
, , 7°C, 16°C, 500-700mm。
77%, , , 11%, 8%, 2.1%, 1.9%。 - , 2021 。
, , , OTL , 。 XTL 。
, , , 。
(3人份)鲱鱼1条、土豆250g、甜菜250g、玉米100g、盐10g、胡椒粉5g、水2300ml
。
(Konisburger) , ( ) , 。1968 , ( ) 。
/
《 》 《 》 , 。
,
, ( ) 。 , , 。 ( )
, 。 ( : , )
(PILA), 10 。 《 》 , 。





, 。
: , , , ,
| / | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Republic of bering | Vitas Vabariik | ||
| | United States of Great Breen | Ühendriigid Suurbriin | : ,KURAT! | |
| | UCASE | Kaguaasia Föderatsioon | ||
| | Democracy Republic of Shidinn | Valgustõrid Demokraatlik vabariik | ||
| | People's Republic of Latin | Latin Rahvavabariik | ||
| 日出共和國 | Republic of Rihunia | Rihu Vabariik | ? XTL ? ( ) | |
| | Republic of Treledo | Treledo Vabariik | ||
| | Republic of Zhiyuan | Tokaugel Vabariik | ||
| | Republic of Sencidiein | Mägivalgus Vabariik | ||
| | Tuieinz Piann | Vesikülg Riik | ||
| | the Republic of Shiyakail | Shikeil Vabariik | | |
| | People's Republic of Nagasima | Nagasima Rahvavabariik | ||
| | Republic of Korea | Korea Vabariik | ||
| | Prussian Federation republic | Saksa Liitvabariik | ||
| | The Second Frank | Teine Frank | ||
| | National Socialist Federal Republic of Central America | Keskameerika Natsionaalsotsialismi Liitvabariik | | |
| | Republic of South Asia | Lõunaaasia Vabariik | ||
| | The Tansham Imperial Confederacy | Tansham Keiserriik | ||
| | Socialist Republic of Arabia | Araabia Sotsialismi Vabariik | ||
| | Republic of Ireland | Iirimaa Vabariik | ||
| - | Federal Republic of Western Slavia | Poola-Tshehhi-Slovakkia Liitvabariik | ||
| | Federal Republic of Amazon | Amazon Liitvabariik | ||
| | Democratic Republic of Amazon | Amazon demokraatia Vabariik | ||
| | The Senate and people of Rome | Roma Senat ja inimesed | | |
| | Congo | Kongo Riik | ||
| | Element State | Element riik | ||
| | Democratic Republic of Latsangi | Latsangi Demokraatia vabariik | ||
| | Republic of South Europe | Lõunaeuroopa vabariik | ( ) | |
| | People's Republic of Laurentie | Loorensia Rahvavabariik | ||
| | East-Africa Federation | Idaaarfrika föderaalne | ||
| | Socialist People Republic of Infinite Shidinn | Piiramatuvalgus Sotsialismi Rahvavabariik | | |
| | Socialist Republic of Chungrën | Tshungren Sotsialismi Vabariik | ||
| | Northern Sudan | Pohjasudan | ||
| | Western Sahara | Läässahara | ||
| | the South Pole Region | Lõunaäärmuslik | ||
| | People's Republic of China | Hiina Rahvavabariik | , | |
| | Islam Republic of Babylon | Babilon Islami Vabariik | ||
| | the State of Israel | Iisrael Riik | ||
| | the State of Palestine | Palestiina Riik | | |
| | Genshinite Federal Republic of Teyvat | Tivat Genshin Liitvabariik | ||
| | People's Republic of Hungary | Ungari Rubiku Kuubik Riik | () | |
| | West Roman Republic of Maghreb | Magrib Iislami Vabariik | ||
| | Turkish Republic of East Roma | Isaroma Iislami Vabariik | ||
| | Federal Republic of the Second Tawantinsuyu | Teine Tavantinsuju liitvabariik | ||
| | Democratic Republic of |
…… ? | ||
| | the State of Shinz | Shinz Riik | ? () | |
| | Arab Egypt Republic | Egiptus Vabariik | ||
| | Republic of Sudan | Sudan Vabariik | ||
| | Federal Republic of Nigeria | Nigeria Liitvabariik | ||
| | African Liberated Portugal | Aafrika Vaba Portugal | ||
| | Holy See | Katoliiklusmaa | ||
| | Republic of Mecklenburg | Meklenburg Vabariik | ||
| | Lithuanian Socialist Republic | Leedulane Sotsialistlik Vabariik | ||
| | Latvian Socialist Republic | Lätilane Sotsialistlik Vabariik | ||
| | State of Mejed | Medzhedlane Riik | |
, , , ( )。 。
, LGBT+ , 。
, 。
MBTI, 。
MBTI 。
, 。
, 。 「 」 (Beringi)
, 。
、 , 。 、 。
10㎡, , , 。
| | |
|---|---|
| 6:00~6:05 | |
| 6:05~6:15 | |
| 6:15~6:35 | |
| 6:35~12:00 | |
| 12:00~12:10 | |
| 12:10~12:15 | |
| 12:15~17:00 | |
| 17:00~17:10 | |
| 17:10~18:30 | |
| 18:30~18:40 | |
| 18:40~18:45 | |
| 18:45~19:20 | |
| 19:20 | |
| 22:00 | |
、
1/2 (5㎡) 。

。
( )
: 。
: 、 、 、 、 - , , 。
CAF ■■ ■■ ■■ ■■■ …… ( - )
■
: ( )
「4-4-4」 ( , , 。) :
| | |
|---|---|
| | , , , (1,2 ), , , , 。 |
| | , , ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), , , , ( ), ( )。 |
| | , , ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), , ( ), ( )。 |
:HSGEE (high school graduate exam of Estonia),HSGEE-EA (east asia),HSGEE-EA ( , ) , BCEEEA ( - ) 。 ( 什么 , )
, ( ), 。
, , 。 2021.12
| | |
|---|---|
| | Adobe,MS Office,Minecraft |
| | Adobe,Scratch,Minecraft , |
| | C Python,Adobe,Minecraft |
| | C Python,Adobe,Minecraft |
| | C Python,Adobe,Minecraft |
| | C Python,Adobe,Minecraft , |
| | C Python,Adobe,Minecraft , |
| | C Python,Adobe,Minecraft , , |
| | , |
, , 。
2021.12
| | |
|---|---|
| | ,Scratch,Minecraft |
| | Adobe,Scratch,Minecraft , ( ) |
| | C Python,Adobe,Minecraft |
| | C Python ( ),Adobe,Minecraft |
| | C Python ( ),Adobe ( ),Minecraft |
| | C Python ( ),Adobe ( ),Minecraft ( ), |
| | C Python ( ),Adobe ( ),Minecraft ( ), ( ) |
| | C Python,Adobe ( ),Minecraft ( ), ( ), ( ) |
| | ( ), ( ), ( ),Minecraft ( ) |
, 。






















































