, 。
| ( ) جمهورية العراق الاتحادية(بحكم القانون) | ||
| ||
| | 《 》 | |
| | 、 、 السلام والتسامح والعدالة | |
| | | |
| / | | |
| | | |
| | | |
| | 75% 15% ( ) 10% | |
| | Iraqi | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | ( ) | |
| | | |
| | | |
| | 39.7 | |
| | 4.62% | |
| | 32,840,000 (2022 ) | |
| | (IQD)[1] | |
| | /AST (UTC +3:00) | |
| | : : | |
| | | |
| | +964 | |
| ISO 3166 | IQ/IRQ | |
| | 0.674 | |
| | .iq | |
| | ||
| | ||
| | ||
( : الْعِرَاق, : al-ʿIrāq; :Êraq), ( :جمهورية العراق الاتحادية :Komara Federal a Iraqê), ( :سلطة العراق المؤقتة, :Desthilata Demkî ya Iraqê) 。 , , , 。
2022 1 18 , , 「 」 、 。
2022 1 28 , FGO 。
- ↑



