, 。
|
| ||
| ||
| | 、 | |
| | 、 、 | |
| | | |
| | 、 、 、 | |
| | | |
| | 4 | |
| | | |
| | (UTC+3) | |
| | 、 | |
| | 81.2 | |
| | 3350.15 | |
| | 10 31 | |
| | 2023 10 31 | |
| | | |
| | | |
| | .vs | |
| ISO3166 | VS/VSL | |
| | ||
, , 「 」 ( :Vostoslavian Federation, Vostoslavia), OTL 、 , 、 、 ( ) 。
、 , , 10 31 。
2022 12 21 , 。
2023 10 31 ,
2025 8 7 , 。
, , 。
。 2 , 4 。
| ( ) | ( ) | ( ) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Востославянская Демократическая Прогрессивная Партия | Vostoslavian Democratic Progressive Party | | | DPP | | ; , ; LGBT ( , ) |
| | Востославянская Либеральные Демократы | Vostoslavian Liberal Democrats | | | VLD | | ; , , ; LGBT |
| | Востославянская Коммунистическая Партия | Vostoslavian Communist Party | | - | COM | | ; ; , |
| | Востославянская Национал-Социалистическая Рабочая Партия | National Socialist Worker's Party of Vostoslavia | | | NSP | | , LGBT |
| | Востославянская Консервативная Партия | Vostoslavian Conservative Party | | | CON | | , , LGBT |
| | Востославянская Социал-Демократы | Vostoslavian Social Democrats | | | VSD | | , |
: 。 、 OTL ( 、《 》、 ), (《 》)、 ( ) ( )
| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
GDP 2757.28 , GDP 8230 。
, , 。

《 》[1]
, ,
!
! ,
!
! ,
!
! ,
[2]
11 , :
| | | |
|---|---|---|
| | 1~4 | 6~10 |
| | 5~9 | 11~15 |
| | 10~11 | 16~17 |
9 (ДПА), 《 》。
11 (ЗНО), 。
: (Lyceum) (College)。
( ): 6-8 ,
: , 4-5
: 、 、 、 、 、 、 。 、 。
: ( ,50%)、 ( 、 、 ,30%)、 (20%)
: ( )、 ( )、 ( 、 、 )、 ( , 、 )、 · ( , )、 ( )。
: ( )、 、 、 、 、 ( )。
: 、 、 。
: , ( / )。
/ / : , ( )
:Python +
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
