外观
(Juouzal Shidinn) , , , 。
「 」。
- ( )
- , ( , , 3 )
-
- , ,
- ,
| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | | #00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 1 | | #01 | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A |
| 3 | 2 | | #02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A |
| 4 | 3 | | #03 | N/A | N/A | √ | √ | N/A | N/A | N/A |
| 5 | 4 | | #04 | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | √ |
| 6 | 5 | | #05 | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | √ | N/A |
| 7 | 6 | | #06 | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | √ |
| 8 | 7 | | #07 | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A |
| 9 | 8 | | #08 | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A |
| 10 | 9 | | #09 | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | √ |
| 11 | A | | N/A | √ | √ | √ | √ | N/A | N/A | √ |
| 12 | B | | N/A | √ | √ | √ | √ | N/A | N/A | √ |
| 13 | C | | N/A | √ | N/A | √ | √ | N/A | N/A | √ |
| 14 | D | | N/A | √ | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | √ |
| 15 | E | | N/A | √ | √ | √ | √ | N/A | N/A | √ |
| 16 | F | | N/A | √ | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A |
| 17 | G | | N/A | √ | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | √ |
| 18 | H | | N/A | √ | √ | √ | √ | N/A | N/A | √ |
| 19 | Ꮖ | | N/A | √ | √ | N/A | √ | N/A | N/A | √ |
| 20 | J | | N/A | √ | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | √ |
| 21 | K | | N/A | √ | √ | √ | √ | N/A | N/A | √ |
| 22 | L | | N/A | √ | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | √ |
| 23 | M | | N/A | √ | √ | √ | √ | N/A | N/A | √ |
| 24 | N | | N/A | √ | √ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 | O | | N/A | √ | √ | √ | √ | N/A | N/A | N/A |
| 26 | P | | N/A | √ | √ | √ | √ | N/A | N/A | √ |
| 27 | Q | | N/A | √ | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A |
| 28 | R | | N/A | √ | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | √ |
| 29 | S | | N/A | √ | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | √ |
| 30 | T | | N/A | √ | √ | √ | √ | N/A | N/A | √ |
| 31 | U | | N/A | √ | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A |
| 32 | V | | N/A | √ | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | √ |
| 33 | W | | N/A | √ | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | √ |
| 34 | X | | N/A | √ | √ | √ | √ | N/A | N/A | N/A |
| 35 | Y | | N/A | √ | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A |
| 36 | Z | | N/A | √ | √ | N/A | √ | N/A | N/A | √ |
| 37 | Γ | | N/A | N/A | √ | √ | √ | N/A | N/A | √ |
| 38 | Δ | | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 39 | Θ | | N/A | N/A | √ | N/A | √ | N/A | N/A | N/A |
| 40 | Λ | | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 41 | Ξ | | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 42 | Π | | N/A | N/A | √ | √ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 43 | Σ | | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 44 | Φ | | N/A | N/A | √ | √ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 45 | Ψ | | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 46 | Ω | | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 47 | Б | | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 48 | Д | | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 49 | Ё | | N/A | √ | N/A | √ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 50 | Ж | | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 51 | И | | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 52 | Й | | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 53 | Л | | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 54 | У | | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A | √ |
| 55 | Ц | | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 56 | Ч | | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 57 | Ш | | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 58 | Щ | | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 59 | Ъ | | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 60 | Ы | | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 61 | Ь | | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A | √ |
| 62 | Э | | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 63 | Ю | | #10 | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 64 | Я | | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | √ | N/A | N/A |
| 65 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A |
| 66 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | √ |
| 67 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A |
| 68 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A |
| 69 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A |
| 70 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A |
| 71 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | √ |
| 72 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | √ |
| 73 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A |
| 74 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A |
| 75 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | N/A |
| 76 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 77 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 78 | | | N/A | ? | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 79 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 80 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 81 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 82 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 83 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 84 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 85 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 86 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 87 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 88 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 89 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 90 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 91 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 92 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 93 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 94 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 95 | | [1] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 96 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 97 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 98 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 99 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 100 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 101 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 102 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 103 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 104 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 105 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 106 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 107 | | | N/A | N/A | √ | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 108 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 109 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 110 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 111 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 112 | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 113 | ⇩$ | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 114 | ⇩¥ | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A | N/A |
| 115 | ☭ | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | √ | N/A |
( )
- ↑ 「 」 。