外观
( : ) 。 45 , 。
| ( ) |
( ) |
| | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1] | /po/ | b(o) | | - | 1 | 0.1 | ( ) |
| | /pʰo/ | p(o) | | - | 2 | 0.2 | ( ) |
| | /mo/ | m(o) | | - | 3 | 0.3 | ( ) |
| | /ʋo/ (/wo/) |
v/w | | - | 4 | 0.4 | ( ) |
| | /t͡ɕi/ | j(i) | | - | 5 | 0.5 | ( ) |
| | /t͡ɕʰi/ | ch/q | | - | 6 | 0.6 | ( ) |
| | /ɕi/ | sh/x | | - | 7 | 0.7 | ( ) |
| | /jiː/ (/ʋæe/) |
y(i) | | - | 8 | 0.8 | ( ) |
| | /ɲi/ | ny/nh | | - | 9 | 0.9 | ( ) |
| | /t͡sɹ̩/ | z(w) | | - | 10 | 0.01 | ( ) |
| | /t͡sʰɹ̩/ | ts(w) | | - | 20 | 0.02 | ( ) |
| | /sɹ̩/ | s(w) | | - | 30 | 0.03 | ( ) |
| | /ɹɹ̩/ | r(w) | | - | 40 | 0.04 | ( ) |
| | /nzɹ̩/ (/nǀ/) |
nz/nd | | - | 50 | 0.05 | |
| | /ŋe/ | ng(e) | | - | 60 | 0.06 | ( ) |
| | /ne/ | n/l | | - | 70 | 0.07 | ( ) |
| | /te/ | d(e) | | - | 80 | 0.08 | ( ) |
| | /tʰe/ | t(e) | | - | 90 | 0.09 | ( ) |
| | /ke/ | g(e) | | - | 100 | 0.001 | ( ) |
| | /kʰe/ | k(e) | | - | 200 | 0.002 | ( ) |
| | /xe/ | h(e) | | - | 300 | 0.003 | ( ) |
| | /e/ (/ʔe/) |
'(e) | | - | 400 | 0.004 | ( ) |
| | /ŋu/ | ngu | | - | 500 | 0.005 | ( ) |
| | /nu/ | nn(u) | | - | 600 | 0.006 | ( ) |
| | /tu/ | du | | - | 700 | 0.007 | ( ) |
| | /tʰu/ | tu | | - | 800 | 0.008 | ( ) |
| | /ku/ | gu/B | | - | 900 | 0.009 | ( ) |
| | /kʰu/ | k(u)/c | | - | 1000 | 0.0001 | ( ) |
| | /fʋ̩/ | f(w) | | - | 2000 | 0.0002 | ( ) |
| | /ʋʋ̩/ | vw(u) | | - | 3000 | 0.0003 | ( ) |
| | /a/ | a | | - | 4000 | 0.0004 | ( ) |
| | /o/ | o | | - | 5000 | 0.0005 | ( ) |
| | /e/ | e | | - | 6000 | 0.0006 | ( ) |
| | /ji/ | yi | | - | 7000 | 0.0007 | ( ) |
| | /ɥy/ | ue | | - | 8000 | 0.0008 | ( ) |
| | /æe/ | ai | | - | 9000 | 0.0009 | ( ) |
| | /ɐo/ | ao | | - | 10000 | 0.00001 | ( ) |
| | /əʊ/ | eu | | - | 20000 | 0.00002 | ( ) |
| | /æ̃/ | an | | - | 30000 | 0.00003 | (𥫗 ) |
| | /ɐ̃/ | ann | | - | 40000 | 0.00004 | ( ) |
| | /ẽɪ̃/ | ein/in | | - | 50000 | 0.00005 | ( ) |
| | /ə̃ʊ̃/ | eun | | - | 60000 | 0.00006 | ( ) |
| | /eɪ/ | ei | | - | 70000 | 0.00007 | ( ) |
| | /ɯ/ (/ʔɨ/) |
ew | | - | 80000 | 0.00008 | ( ) |
| | /ji/ (/ʔəi/) |
i | | - | 90000 | 0.00009 | ( ) |
45 。 , , 43 ( )。
| ( ) |
( ) |
| | |
|---|---|---|---|---|
| | /θe/ | | ||
| | /θu/ | | ||
| | /xu/ | | ||
| | /de/ | | ||
| sample | /d‿ʑ/ | | ||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | |
- ↑ 「 」 。