(Multiplied Shidinn,//, ), 。
「Con-」, 「 」。
, 「 」 ( ), ( )、 、 。
37 、 32 15 ( ) 、1 。
, , , 。 , , 。
, , 。 。
,
、
、
82 , 。
〇 〇 , , , 。 , , 。 。
, , 。 , ü ( ) :
- , ü ;
- , , , 、 , -ü -。
- , 。 , 。
- , ( , ), , , 。
、 。
, 。
, , ↑ ↓ 。
:《See Dình》 ↓ 。
, , 。
, , , 。 , , , 。
, 12 , ()。 12 , am pm, 。
| 5:00-7:00 | 7:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00- 5:00 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ⇧ | ⇧ | ⇧ | |
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⇧ | | ⇧ | | | | ⇧ |
+ , , , , , , 。
「 」 , 。
, 。
| | | | | | | | | | | | 𬼽 (⿱ ) | 𰀁 (⿻ ) | 龶 (⿱⿻ ) | 龷 (⿱ ) | 𰀉 (⿻ ) | 𰀦 (⿰以以) | ⿱㲺 | ⿻ | 𠥾 (⿱ ) | | | | | | | | | | | | …… | |||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 10 | 10^2 | 10^3 | 10^4 | 10^8 | 10^16 | 10^32…… |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1E | 28 | 32 | 3C | 46 | 50 | 5A | 10 | 10^2 | 10^3 | 10^4 | 10^8 | 10^10 | 10^20…… |
、 、 、 、 、 、 (purple)、 、 (indigo)、 (violet)、 (mungceladon) , 。 。
, kilo- , -。
, , ,
| | | | Unicode | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | U+20 | 。 | |
| 2 | | . | U+2E | 。 |
| 3 | | , | U+2C | 。 |
| 4 | | ? | U+3F | 。 |
| 5 | | ! | U+21 | 。 0 。 |
| 6 | 、 | 「 」 | U+201C、U+201D | 。 |
| 7 | 、 | ( ) | U+28、U+29 | 。 |
| 8 | | · | U+B7 |
|
| 9 | | - | U+2D | , 。 |
| 10 | 、 | 『』 | U+2018、U+2019 | 。 |
| 11 | | : | U+3A | 。 |
| 12 | | ; | U+3B | 。 |
| 13 | | + | U+2B | 。 |
| 14 | | * | U+2A | , , ,「 」 「x*」。 |
| 15 | | / | U+2F | , 「 」 () 。 |
| 16 | | = | U+3D | 。 |
、
84 1 。 , 170 , , 80 。 , , (88 )。
, 。
| | ( ) |
( ) |
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ||||||||
| 2 | | ||||||||
| 3 | | ||||||||
| 4 | | ||||||||
| 1 | | /v/ | v | 丩 | - | | v | ||
| 2 | | /f/ | f | 下 | - | | f | ||
| 3 | | /ʋ/ | w | 山 | - | | w | ||
| 4 | | /b/ | B | 辶 | - | | |||
| 5 | | /p/ | b | 白 | - | | b | ||
| 6 | | /pʰ/ | p | 尸 | - | | p | ||
| 7 | /β/ | v/[1] | 阜 | ||||||
| 8 | /ɸ/ | f/ | 囱 | ||||||
| 9 | /w/ | O | 亼 | ||||||
| 10 | | /m/ | m | 巾 | - | | m | ||
| 11 | /d͡ʑ/ | J | 只 | ||||||
| 12 | | /t͡ɕ/ | j | 丁 | - | | j | ||
| 13 | | /t͡ɕʰ/ | q | 中 | - | | q | ||
| 14 | /ʑ/ | y/ | 丑 | ||||||
| 15 | | /ɕ/ | x | 力 | - | | x | ||
| 16 | [2] | /ja//j/ | y | 丫 | - | | y | ||
| 17 | | /ɲ/ | n | 几 | - | | n | ||
| 18 | /ɥ/ | yu F | 乍 | ||||||
| 19 | /d͡z/ | Z | 久 | ||||||
| 20 | | /t͡s/ | z | 之 | - | | z | ||
| 21 | | /t͡sʰ/ | c | 才 | - | | D | ||
| 22 | /z/ | S | 以 | ||||||
| 23 | | /s/ | s | 乡 | - | | s | ||
| 24 | | /ɹ/ | r | 尺 | - | | r | ||
| 25 | | /nz/ | H | 卜 | - | | H | ||
| 26 | /ɖ͡ʐ/ | Z/ | 辰 | ||||||
| 27 | /ʈ͡ʂ/ | z/ | 弓 | ||||||
| 28 | /ʈ͡ʂʰ/ | c/ | 百 | ||||||
| 29 | /ʐ/ | S/ | 果 | ||||||
| 30 | /ʂ/ | s/ | 斥 | ||||||
| 31 | /ɻ/ | r/ | 牙 | ||||||
| 32 | /ɳʐ/ | H/ | 楚 | ||||||
| 33 | /d/ | D | 巨 | ||||||
| 34 | | /t/ | d | 刀 | - | | d | ||
| 35 | | /tʰ/ | t | 七 | - | | t | ||
| 36 | /ð/ | d/ | 己 | ||||||
| 37 | /θ/ | t/ | 土 | ||||||
| 38 | /l/ | 0 | 十 | ||||||
| 39 | | /n/ | l | 乙 | - | | l | ||
| 40 | /g/ | G | 卢 | ||||||
| 41 | | /k/ | g | 马 | - | | g | ||
| 42 | | /kʰ/ | k | 反 | - | | k | ||
| 43 | /ɣ/ | g/ | 寅 | ||||||
| 44 | | /x/ | h | 九 | - | | h | ||
| 45 | [3] | /j̈e/ | 4 | 千 | - | | 4 | ||
| 46 | | /ŋ/ | N | 兀 | - | | N | ||
| 47 | /h/ | h/ 2/ | 二 | ||||||
| 48 | | 7/ | 韵 | ||||||
| 49 | /r/ | R | 尹 | ||||||
| 50 | | /u̯/ /ʷ/ | u | 午 | - | | u | ||
| 51 | [4] | /j̈i/ /i̯/ |
i | 工 | - | | i | ||
| 52 | Ü ü[5] | /ɥ̈y/ /y̯/ |
iu ü U | 许 | -ü ( -) |
||||
| 53 | [6] | /tʰɯ/ /ɰ/ |
!/ | 上 | - ( -) |
| ! | ||
| 54 | [7] | /tʰʷə̃ʊ̃/ /◌.[8]/ |
7 | 音 | - | ||||
| 55 | | /ɑ/ | a | 大 | - | | a | ||
| 56 | | /o/ | o | 口 | - | | o | ||
| 57 | | /e/ | e | 巳 | - | | e | ||
| 58 | [9] | /ji//i/ | E | 幺 | - | | E | ||
| 59 | [10] | /ɥy//u/ | A | 女 | - | | A | ||
| 60 | [11] | /tʰy//y/ | iA A/ | 安 | |||||
| 61 | | /æe/ | Y | 廿 | - | ( ) |
Y | ||
| 62 | | /eɪ/ | V | 人 | - | | V | ||
| 63 | | /ɐo/ | L | 入 | - | ( ) |
L | ||
| 64 | | /əʊ/ | 6 | 厶 | - | ( ) |
6 | ||
| 65 | | /ɯ/ | 1 | 一 | - | | 1 | ||
| 66 | /ɹ̩/ | 9 | 丂 | ||||||
| 67 | /ɻ̩/ | 9/ | 亏 | ||||||
| 68 | /ɚ/ | 1/ | 䍃 | ||||||
| 69 | /ɤ/ | D/ | 召 | ||||||
| 70 | /ə/ | d/ | 缶 | ||||||
| 71 | | /æ̃/ | 2 | 又 | - | | 2 | ||
| 72 | | /ẽɨ̃/ | 8 | 月 | - | | 8 | ||
| 73 | /ũ/ | u/ | 禾 | ||||||
| 74 | /ỹ/ | t/ | 苍 | ||||||
| 75 | | /ə̃ʊ̃/ | 6 | 了 | - | | 3 | ||
| 76 | | /ɐ̃/ | T | 日 | - | | T | ||
| 77 | /ãɨ̃/ | Y/ | 㕦 | ||||||
| 78 | /ɤ̃/ | 8/ | 吕 | - | |||||
| 79 | /ɪ/ | E/ | 厄 | ||||||
| 80 | /ɔ~ɒ/ | o/ | 和 | ||||||
| 81 | /a~ɶ/ | a/ | 夫 | ||||||
| 82 | /aɪ/ | T/ | 甘 |
, , 。
| | |||||||
| v | f | w | |||||
| B | b | p | v/ | f/ | O | m | |
| J | j | q | y/ | x | y | n | F |
| Z | z | c | S | s | r | H | |
| Z/ | z/ | c/ | S/ | s/ | r/ | H/ | |
| D | d | t | d/ | t/ | 0 | l | |
| G | g | k | g/ | h | 4 | N | |
| h/ | 2/ | r | |||||
| 、 | |||||||
| u | i | ! | U | 7 | |||
| a | o | e | E | A | A/ | ||
| Y | V | L | 6 | ||||
| 1 | 9 | 9/ | 1/ | D/ | d/ | ||
| 2 | 8 | u/ | t/ | 3 | T | Y/ | 8/ |
| E/ | o/ | a/ | T/ | ||||
( , )
( )
- ↑ / `。
- ↑ 。
- ↑ 。
- ↑ 。
- ↑ 。
- ↑ 。
- ↑ 。
- ↑ 。
- ↑ 。
- ↑ 。
- ↑ 。