, 。
| | ||
| ||
| | | |
| | Tuieinz Piann | |
| | 《 》 | |
| | | |
| | ( ) | |
| | ( ) | |
| | 、 、 、 、 、 、 、 | |
| | | |
| | 、 、 、 、 | |
| | (32%) (24%) | |
| | 9980000 km² ( 9090000 km²) | |
| | 3800 | |
| | 4.2 / | |
| | | |
| | () | |
| | | |
| | | |
| | .XE | |
| | | |
| | ||

, 3:2。 , , 。 —— , 。
《 》 ( : ) 《 》 ()。《 》 著名 ,2020 。 。
2020 , 。2021 1 1 《 》 , 。 , 、 。《 》 。
, 。 , 。 、 。
著名 、 、 。
、 、 , 。
