外观
88 | , 。 , 。
89 ,−3~45 ,46~88 。 。
, 。 , , 。
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 89 | | |||
| 90 | | |||
| 91 | | |||
| 92 | | |||
| 93 | | |||
| 94 | | |||
| 95 | | |||
| 96 | | /sˈ/ | Ⓧ | |
| 97 | 龶 | /t͡θʰ~t͡sʰ/ | ± | |
| 98 | | /l(e)/ | ᖶ | |
| 99 | | |||
| 100 | | |||
| 101 | | |||
| 102 | | |||
| 103 | ||||
| 104 | 䒤 | |||
| 105 | | |||
| 106 | | |||
| 107 | | /ly/ | Ɐ- | |
| 108 | | /ɸ/ | ⨂ | |
| 109 | | /ɪ/ | ߄ | |
| 110 | ||||
| 111 | | |||
| 112 | ||||
| 113 | | /ɸʷ/ | Ʌ | |
| 114 | | /ɵ/ | ե | |
| 115 | ||||
| 116 | | |||
| 117 | | |||
| 118 | | |||
| 119 | | |||
| 120 | | |||
| 121 | | |||
| 122 | | |||
| 123 | | |||
| 124 | | |||
| 125 | | |||
| 126 | | |||
| 127 | | |||
| 128 | ||||
| 129 | | |||
| 130 | | |||
| 131 | | |||
| 132 | | /tǃʷ/ | ☒ | |
| 133 | | |||
| 134 | | |||
| 135 | | |||
| 136 | | |||
| 137 | 㘞 | |||
| 138 | ||||
| 139 | | |||
| 140 | ||||
| 141 | | /ʀ/ | | |
| 142 | | /ə/ | ✓ | |
| 143 | | |||
| 144 | ||||
| 145 | ||||
| 146 | | |||
| 147 | | |||
| 148 | ||||
| 149 | | |||
| 150 | | |||
| 151 | | |||
| 152 | | |||
| 153 | ||||
| 154 | | |||
| 155 | | |||
| 156 | | /ɕjau/ | ☘️ | |
| 157 | | |||
| 158 | | |||
| 159 | /øa/ | ℵ | ||
| 160 | /aʳ/ | Ä | ||
| 161 | | |||
| 162 | 㘡 | |||
| 163 | | |||
| 164 | ||||
| 165 | | |||
| 166 | | |||
| 167 | | |||
| 168 | | |||
| 169 | | |||
| 170 | | |||
| 171 | | |||
| 172 | | |||
| 173 | | |||
| 174 | | |||
| 175 | ||||
| 176 | ||||
| 177 | | |||
| 178 | | /ʈʰʷ(u)/ | 2 | |
| 179 | | /ʈʰ(a)/ | 5 | |
| 180 | | /ɣ(e)/ | 😄 | |
| 181 | | |||
| 182 | | |||
| 183 | | |||
| 184 | | |||
| 185 | | |||
| 186 | ||||
| 187 | | |||
| 188 | | |||
| 189 | | |||
| 190 | ||||
| 191 | 㗊 | |||
| 192 | ||||
| 193 | 䆘 | |||
| 194 | ||||
| 195 | | |||
| 196 | | |||
| 197 | | |||
| 198 | | |||
| 199 | | |||
| 200 | | |||
| 201 | ||||
| 202 | | |||
| 203 | ||||
| 204 | | /ǃʷe/ | | |
| 205 | | |||
| 206 | | |||
| 207 | | /!o/ | •/ DOT | |
| 208 | | |||
| 209 | | |||
| 210 | | |||
| 211 | | |||
| 212 | | |||
| 213 | | |||
| 214 | | |||
| 215 | 龷 | |||
| 216 | | |||
| 217 | | |||
| 218 | | |||
| 219 | | |||
| 220 | | |||
| 221 | | |||
| 222 | ||||
| 223 | | |||
| 224 | | /iɣ(i)/ | く | |
| 225 | | |||
| 226 | | |||
| 227 | | |||
| 228 | | |||
| 229 | | /ʫ/ | ʫ | |
| 230 | | |||
| 231 | | |||
| 232 | ||||
| 233 | | |||
| 234 | | |||
| 235 | | |||
| 236 | | |||
| 237 | | |||
| 238 | | |||
| 239 | | |||
| 240 | | |||
| 241 | | |||
| 242 | | |||
| 243 | | |||
| 244 | | |||
| 245 | | |||
| 246 | | | ϑ | |
| 247 | | ʘ | ||
| 248 | | |||
| 249 | | |||
| 250 | ⿱ 龰 | |||
| 251 | ||||
| 252 | | |||
| 253 | | |||
| 254 | | |||
| 255 | | |||
| 256 | | |||
| 257 | 䒣 | |||
| 258 | | |||
| 259 | ||||
| 260 | | |||
| 261 | ||||
| 262 | | |||
| 263 | | |||
| 264 | ||||
| 265 | | |||
| 266 | | |||
| 267 | ||||
| 268 | | |||
| 269 | | |||
| 270 | ||||
| 271 | | |||
| 272 | | |||
| 273 | | |||
| 274 | ||||
| 275 | | |||
| 276 | | |||
| 277 | | |||
| 278 | | |||
| 279 | | |||
| 280 | | |||
| 281 | | |||
| 282 | | |||
| 283 | | |||
| 284 | | |||
| 285 | ||||
| 286 | ||||
| 287 | 𠃍 | |||
| 288 | ||||
| 289 | | |||
| 290 | | |||
| 291 | | |||
| 292 | | |||
| 293 | | |||
| 294 | ||||
| 295 | | |||
| 296 | | |||
| 297 | | |||
| 298 | | |||
| 299 | | |||
| 300-374 | ||||
| 375 | | |||
| 376 | | |||
| 377 | | |||
| 378 | | |||
| 379 | | |||
| 380 | | |||
| 381 | | |||
| 382 | ||||
| 383 | ||||
| 384 | ||||
| 385 | 𣎴 | |||
| 386 | ||||
| 387 | | |||
| 389 | ||||
| 390 | | |||
| 391 | | |||
| 392 | | |||
| 393 | | |||
| 394 | | |||
| 395 | | |||
| 396 | | |||
| 397 | | |||
| 398 | ||||
| 399 | | |||
| 400 | | |||
| , | ||||
| 424 | | |||
| 425 | ||||
| 426 | | |||
| 427 | ||||
| 428 | | |||
| 429 | | |||
| 430 | | |||
| 431 | | |||
| 432 | | |||
| ...... |