外观
。 , 。
| | ||
2021 7 , D2 - 「 」。 | ||
| | | |
| | Kamuikapuya Suburban Railways | |
| | 353.5 ( 2020 7 ) | |
| | 7 ( 2020 7 ): 1 2 4 | |
| | 2008 8 6 | |
| | | |
| | | |
| | 63 ( 2020 7 ) | |
| | | |
(Kamuikapuya Suburban Railways), 。 S2 2008 8 6 。
2022 , 、 ( ) 。
| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 | S2 | | 2008.8.6 | | | 8 | | ||
| S4 | | | 2010.5.12 | | | 14 | | ||
| S3 | | | 2012.9.29 | | | 9 | | ||
| S7 | | | 2013.7.23 | | | 13 | | ||
| S1 | | | | 2017.12.31 | | | 5 | | |
| S5 | - | | | 2017.12.31 | | | 6 | | |
| S6 | | | | 2020.6.30 | | | 4 | |
D2
