市郊鐵路
外觀
本條目已參考泛希頂世界線交通類條目編輯指南進行整理。如果您有建議或想參與整理,歡迎您與希頂世界線交通組一起交流。
| 市郊鐵路 | ||
| File:KSR.png 2021年7月,糹華糹太市郊鐵路FXNJ-D2型內燃動車組行駛希北-興慶市郊鐵路「興昌號」。 | ||
| 中文名 | 糹華糹太市郊鐵路 | |
| 外文名 | Kamuikapuya Suburban Railways | |
| 運營里程 | 353.5公里(截至2020年7月) | |
| 運營線路 | 7條(截至2020年7月): 紹城1條 敷香2條 希北4條 | |
| 開通日期 | 2008年8月6日 | |
| 軌道類型 | 鐵路 | |
| 所屬地區 | [[燈糹火民主共和國]] | |
| 車站數量 | 63座(截至2020年7月) | |
| 運營機構 | 燈糹火城市鐵路投資發展有限公司 | |
糹華糹太市郊鐵路(Kamuikapuya Suburban Railways),是位於燈糹火民主共和國境內的一種新型鐵路運輸系統。