市郊铁路
外观
本条目已参考泛希顶世界线交通类条目编辑指南进行整理。如果您有建议或想参与整理,欢迎您与希顶世界线交通组一起交流。
| 市郊铁路 | ||
| File:KSR.png | ||
| 中文名 | 纟华纟太市郊铁路 | |
| 外文名 | Kamuikapuya Suburban Railways | |
| 运营里程 | 353.5公里(截至2020年7月) | |
| 运营线路 | 7条(截至2020年7月): 绍城1条 敷香2条 希北4条 | |
| 开通日期 | 2008年8月6日 | |
| 轨道类型 | 铁路 | |
| 所属地区 | [[灯纟火民主共和国]] | |
| 车站数量 | 63座(截至2020年7月) | |
| 运营机构 | 灯纟火城市铁路投资发展有限公司 | |
纟华纟太市郊铁路(Kamuikapuya Suburban Railways),是位于灯纟火民主共和国境内的一种新型铁路运输系统。