User:ColorfulGalaxy/Letters
外观
本用户页有待完善,当前内容并不完整。希顶维基欢迎您帮助我们完善条目。
This table lists the currently available letters in the Shidinn alphabet, the extended Shidinn alphabet, and the Infinite Shidinn alphabet.
| Letter | Index decimal | Unicode decimal (Community) | Unicode decimal (Ucsur) | Stroke count | Which case? | Hanzi case equivalent | IPA | Chat | Looks like | Associated English word | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 57376 | 989952 | 4 | Upper | ||||||
| | 1 | 57377 | 989953 | 3 | Upper | ||||||
| | 2 | 57378 | 989954 | 2 | Upper | ||||||
| | 3 | 57379 | 989955 | 4 | Upper | ||||||
| | 4 | 57380 | 989956 | 4 | Upper | ||||||
| | 5 | 57381 | 989957 | 1 | Upper | ||||||
| | 6 | 57382 | 989958 | 2 | Upper | ||||||
| | 7 | 57383 | 989959 | 2 | Upper | ||||||
| | 8 | 57384 | 989960 | 3 | Upper | ||||||
| | 9 | 57385 | 989961 | 2 | Upper | ||||||
| | 10 | 57386 | 989962 | 3 | Upper | ||||||
| | 11 | 57387 | 989963 | 3 | Upper | ||||||
| | 12 | 57388 | 989964 | 1 | Upper | ||||||
| | 13 | 57389 | 989965 | 3 | Upper | ||||||
| | 14 | 57390 | 989966 | 2 | Upper | ||||||
| | 15 | 57391 | 989967 | 3 | Upper | ||||||
| | 0 | 57392 | 990048 | 2 | Lower | ||||||
| | 1 | 57393 | 990049 | 2 | Lower | ||||||
| | 2 | 57394 | 990050 | 2 | Lower | ||||||
| | 3 | 57395 | 990051 | 3 | Lower | ||||||
| | 4 | 57396 | 990052 | 4 | Lower | ||||||
| | 5 | 57397 | 990053 | 2 | Lower | ||||||
| | 6 | 57398 | 990054 | 2 | Lower | ||||||
| | 7 | 57399 | 990055 | 2 | Lower | ||||||
| | 8 | 57400 | 990056 | 2 | Lower | ||||||
| | 9 | 57401 | 990057 | 2 | Lower | ||||||
| | 10 | 57402 | 990058 | 3 | Lower | ||||||
| | 11 | 57403 | 990059 | 3 | Lower | ||||||
| | 12 | 57404 | 990060 | 1 | Lower | ||||||
| | 13 | 57405 | 990061 | 2 | Lower | ||||||
| | 14 | 57406 | 990062 | 2 | Lower | ||||||
| | 15 | 57407 | 990063 | 3 | Lower | ||||||
| | 0 | 57408 | 990144 | 4 | Middle | ||||||
| | 1 | 57409 | 990145 | 2 | Middle | ||||||
| | 2 | 57410 | 990146 | 2 | Middle | ||||||
| | 3 | 57411 | 990147 | 4 | Middle | ||||||
| | 4 | 57412 | 990148 | 4 | Middle | ||||||
| | 5 | 57413 | 990149 | 1 | Middle | ||||||
| | 6 | 57414 | 990150 | 2 | Middle | ||||||
| | 7 | 57415 | 990151 | 2 | Middle | ||||||
| | 8 | 57416 | 990152 | 4 | Middle | ||||||
| | 9 | 57417 | 990153 | 2 | Middle | ||||||
| | 10 | 57418 | 990154 | 3 | Middle | ||||||
| | 11 | 57419 | 990155 | 3 | Middle | ||||||
| | 12 | 57420 | 990156 | 1 | Middle | ||||||
| | 13 | 57421 | 990157 | 3 | Middle | ||||||
| | 14 | 57422 | 990158 | 2 | Middle | ||||||
| | 15 | 57423 | 990159 | 3 | Middle | ||||||
| | 16 | 57424 | 989968 | 2 | Upper | ||||||
| | 17 | 57425 | 989969 | 2 | Upper | ||||||
| | 18 | 57426 | 989970 | 2 | Upper | ||||||
| | 19 | 57427 | 989971 | 3 | Upper | ||||||
| | 20 | 57428 | 989972 | 3 | Upper | ||||||
| | 21 | 57429 | 989973 | 3 | Upper | ||||||
| | 22 | 57430 | 989974 | 3 | Upper | ||||||
| | 23 | 57431 | 989975 | 3 | Upper | ||||||
| | 24 | 57432 | 989976 | 2 | Upper | ||||||
| | 25 | 57433 | 989977 | 3 | Upper | ||||||
| | 26 | 57434 | 989978 | 2 | Upper | ||||||
| | 27 | 57435 | 989979 | 3 | Upper | ||||||
| | 28 | 57436 | 989980 | 1 | Upper | ||||||
| | 29 | 57437 | 989981 | 3 | Upper | ||||||
| | 30 | 57438 | 989982 | 1 | Upper | ||||||
| | 31 | 57439 | 989983 | 3 | Upper | ||||||
| | 16 | 57440 | 990064 | 1 | Lower | ||||||
| | 57441 | ||||||||||
| | 57442 | ||||||||||
| | 57443 | ||||||||||
| | 57444 | ||||||||||
| | 57445 | ||||||||||
| | 57446 | ||||||||||
| | 57447 | ||||||||||
| | 57448 | ||||||||||
| | 57449 | ||||||||||
| | 57450 | ||||||||||
| | 57451 | ||||||||||
| | 57452 | ||||||||||
| | 57453 | ||||||||||
| | 57454 | ||||||||||
| | 57455 | ||||||||||
| | 57456 | ||||||||||
| | 57457 | ||||||||||
| | 57458 | ||||||||||
| | 57459 | ||||||||||
| | 57460 | ||||||||||
| | 57461 | ||||||||||
| | 57462 | ||||||||||
| | 57463 | ||||||||||
| | 57464 | ||||||||||
| | 57465 | ||||||||||
| | 57466 | ||||||||||
| | 57467 | ||||||||||
| | 57468 | ||||||||||
| | 57469 | ||||||||||
| | 57470 | ||||||||||
| | 57471 | ||||||||||
| | 57472 | ||||||||||
| | 57473 | ||||||||||
| | 57474 | ||||||||||
| | 57475 | ||||||||||
| | 57476 | ||||||||||
| | 57477 | ||||||||||
| | 57478 | ||||||||||
| | 57479 | ||||||||||
| | 57480 | ||||||||||
| | 57481 | ||||||||||
| | 57482 | ||||||||||
| | 57483 | ||||||||||
| | 57484 | ||||||||||
| | 57485 | ||||||||||
| | 57486 | ||||||||||
| | 57487 | ||||||||||
| | 57488 | ||||||||||
| | 57489 | ||||||||||
| | 57490 | ||||||||||
| | 57491 | ||||||||||
| | 57492 | ||||||||||
| | 57493 | ||||||||||
| | 57494 | ||||||||||
| | 57495 | ||||||||||
| | 57496 | ||||||||||
| | 57497 | ||||||||||
| | 57498 | ||||||||||
| | 57499 | ||||||||||
| | 57500 | ||||||||||
| | 57501 | ||||||||||
| | 57502 | ||||||||||
| | 57503 | ||||||||||
| | 57504 | ||||||||||
| | 57505 | ||||||||||
| | 57506 | ||||||||||
| | 57507 | ||||||||||
| | 57508 | ||||||||||
| | 57509 | ||||||||||
| | 57510 | ||||||||||
| | 57511 | ||||||||||
| | 57512 | ||||||||||
| | 57513 | ||||||||||
| | 57514 | ||||||||||
| | 57515 | ||||||||||
| | 57516 | ||||||||||
| | 57517 | ||||||||||
| | 57518 | ||||||||||
| | 57519 | ||||||||||
| | 57520 | ||||||||||
| | 57521 | ||||||||||
| | 57522 | ||||||||||
| | 57523 | ||||||||||
| | 57524 | ||||||||||
| | 57525 | ||||||||||
| | 57526 | ||||||||||
| | 57527 | ||||||||||
| | 57528 | ||||||||||
| | 57529 | ||||||||||
| | 57530 | ||||||||||
| | 57531 | ||||||||||
| | 57532 | ||||||||||
| | 57533 | ||||||||||
| | 57534 | ||||||||||
| | 57535 | ||||||||||
| | 57536 | ||||||||||
| | 57537 | ||||||||||
| | 57538 | ||||||||||
| | 57539 | ||||||||||
| | 57540 | ||||||||||
| | 57541 | ||||||||||
| | 57542 | ||||||||||
| | 57543 | ||||||||||
| | 57544 | ||||||||||
| | 57545 | ||||||||||
| | 57546 | ||||||||||
| | 57547 | ||||||||||
| | 57548 | ||||||||||
| | 57549 | ||||||||||
| | 57550 | ||||||||||
| | 57551 | ||||||||||
| | 57552 | ||||||||||
| | 57553 | ||||||||||
| | 57554 | ||||||||||
| | 57555 | ||||||||||
| | 57556 | ||||||||||
| | 57557 | ||||||||||
| | 57558 | ||||||||||
| | 57559 | ||||||||||
| | 57560 | ||||||||||
| | 57561 | ||||||||||
| | 57562 | ||||||||||
| | 57563 | ||||||||||
| | 57564 | ||||||||||
| | 57565 | ||||||||||
| | 57566 | ||||||||||
| | 57567 | ||||||||||
| | 57568 | ||||||||||
| | 57569 | ||||||||||
| | 57570 | ||||||||||
| | 57571 | ||||||||||
| | 57572 | ||||||||||
| | 57573 | ||||||||||
| | 57574 | ||||||||||
| | 57575 | ||||||||||
| | 57576 | ||||||||||
| | 57577 | ||||||||||
| | 57578 | ||||||||||
| | 57579 | ||||||||||
| | 57580 | ||||||||||
| | 57581 | ||||||||||
| | 57582 | ||||||||||
| | 57583 | ||||||||||
| | 57584 | ||||||||||
| | 57585 | ||||||||||
| | 57586 | ||||||||||
| | 57587 | ||||||||||
| | 57588 | ||||||||||
| | 57589 | ||||||||||
| | 57590 | ||||||||||
| | 57591 | ||||||||||
| | 57592 | ||||||||||
| | 57593 | ||||||||||
| | 57594 | ||||||||||
| | 57595 | ||||||||||
| | 57596 | ||||||||||
| | 57597 | ||||||||||
| | 57598 | ||||||||||
| | 57599 | ||||||||||
| | 57600 | ||||||||||
| | 57601 | ||||||||||
| | 57602 | ||||||||||
| | 57603 | ||||||||||
| | 57604 | ||||||||||
| | 57605 | ||||||||||
| | 57606 | ||||||||||
| | 57607 | ||||||||||
| | 57608 | ||||||||||
| | 57609 | ||||||||||
| | 57610 | ||||||||||
| | 57611 | ||||||||||
| | 57612 | ||||||||||
| | 57613 | ||||||||||
| | 57614 | ||||||||||
| | 57615 | ||||||||||
| | 57616 | ||||||||||
| | 57617 | ||||||||||
| | 57618 | ||||||||||
| | 57619 | ||||||||||
| | 57620 | ||||||||||
| | 57621 | ||||||||||
| | 57622 | ||||||||||
| | 57623 | ||||||||||
| | 57624 | ||||||||||
| | 57625 | ||||||||||
| | 57626 | ||||||||||
| | 57627 | ||||||||||
| | 57628 | ||||||||||
| | 57629 | ||||||||||
| | 57630 | ||||||||||
| | 57631 | ||||||||||
| | 57632 | ||||||||||
| | 57633 | ||||||||||
| | 57634 | ||||||||||
| | 57635 | ||||||||||
| | 57636 | ||||||||||
| | 57637 | ||||||||||
| | 57638 | ||||||||||
| | 57639 | ||||||||||
| | 57640 | ||||||||||
| | 57641 | ||||||||||
| | 57642 | ||||||||||
| | 57643 | ||||||||||
| | 57644 | ||||||||||
| | 57645 | ||||||||||
| | 57646 | ||||||||||
| | 57647 | ||||||||||
| | 57648 | ||||||||||
| | 57649 | ||||||||||
| | 57650 | ||||||||||
| | 57651 | ||||||||||
| | 57652 | ||||||||||
| | 57653 | ||||||||||
| | 57654 | ||||||||||
| | 57655 | ||||||||||
| | 57656 | ||||||||||
| | 57657 | ||||||||||
| | 57658 | ||||||||||
| | 57659 | ||||||||||
| | 57660 | ||||||||||
| | 57661 | ||||||||||
| | 57662 | ||||||||||
| | 57663 | ||||||||||
| | 57664 | ||||||||||
| | 57665 | ||||||||||
| | 57666 | ||||||||||
| | 57667 | ||||||||||
| | 57668 | ||||||||||
| | 57669 | ||||||||||
| | 57670 | ||||||||||
| | 57671 | ||||||||||
| | 57672 | ||||||||||
| | 57673 | ||||||||||
| | 57674 | ||||||||||
| | 57675 | ||||||||||
| | 57676 | ||||||||||
| | 57677 | ||||||||||
| | 57678 | ||||||||||
| | 57679 | ||||||||||
| | 57680 | ||||||||||
| | 57681 | ||||||||||
| | 57682 | ||||||||||
| | 57683 | ||||||||||
| | 57684 | ||||||||||
| | 57685 | ||||||||||
| | 57686 | ||||||||||
| | 57687 |