灯民主共和国:修订间差异
外观
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
|title=灯纟火民主共和国<br />{{x| | |title=灯纟火民主共和国<br />{{x|⇧xdi8 ⇧aho ⇧mi8 ⇧ka ⇧gi3 ⇧ofie ⇧go}} | ||
|image=希顶旗.png | |image=希顶旗.png | ||
|alt=[[灯纟火民主共和国国旗]]<br />作者:Haruka | |alt=[[灯纟火民主共和国国旗]]<br />作者:Haruka | ||
|-横栏=灯纟火民主共和国<br />{{x|⇧xdi8 ⇧aho ⇧mi8 ⇧ka ⇧gi3 ⇧ofie ⇧go}} | |-横栏=灯纟火民主共和国<br />{{x|⇧xdi8 ⇧aho ⇧mi8 ⇧ka ⇧gi3 ⇧ofie ⇧go}} | ||
|中文名称=灯纟火民主共和国 | |中文名称=灯纟火民主共和国 | ||
|希顶语名称= | |希顶语名称=Xdi8 aho mi8 ka gi3 ofie go | ||
|英文名称=The Democracy Republic of Shidinn | |英文名称=The Democracy Republic of Shidinn | ||
|国土面积=66000平方公里 | |国土面积=66000平方公里 | ||
2021年4月28日 (三) 19:12的版本
| 灯纟火民主共和国 | ||
| File:希顶旗.png 灯纟火民主共和国国旗 作者:Haruka | ||
| 灯纟火民主共和国 | ||
| 中文名称 | 灯纟火民主共和国 | |
| 希顶语名称 | Xdi8 aho mi8 ka gi3 ofie go | |
| 英文名称 | The Democracy Republic of Shidinn | |
| 国土面积 | 66000平方公里 | |
| 首都 | 敷香(2021.4.15日前绍城) | |
| 领导人 | 黄雀飞(名义)、黄春福、刘明政 | |