希顶三角:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
|||
| 第26行: | 第26行: | ||
==上色版像素图== | ==上色版像素图== | ||
此处的字母颜色主要来源于字母作为部首时的含义。 | |||
[[文件:希顶三角.jpg|320px]] | [[文件:希顶三角.jpg|320px]] | ||
2025年10月15日 (三) 17:23的最新版本
参考资料见《浅谈“希顶三角”与希顶世界观中人类文明的兴衰》。
以下行号改为第二行至第十行,是为了方便用1-10的不重复无序对对应45个希顶字母,如作为第二行第一个,从而对应(2,1)。
| 改变 | | 适应 | 第二行[1] | |||||||||||||||||
| ↙ | | | ↘ | 第三行 | ||||||||||||||||
| | | | 第四行 | |||||||||||||||||
| 织 | | | | | 耕 | 第五行 | ||||||||||||||
| ↙ | | | | | | ↘ | 第六行 | |||||||||||||
| | | | | | | 第七行 | ||||||||||||||
| 规范 | | | | | | | | 放任 | 第八行 | |||||||||||
| ↓ | | | | | | | | | ↓ | 第九行 | ||||||||||
| | | | | | | | | | 第十行 | |||||||||||
上色版像素图
此处的字母颜色主要来源于字母作为部首时的含义。
脚注
- ↑ 没有第一行。行号从二开始,是为了方便用1-10的不重复无序对对应45个希顶字母。