梅杰德劳动党:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
|title=梅杰德劳动党 | |title=梅杰德劳动党 | ||
|名称=梅杰德劳动党 | |名称=梅杰德劳动党 | ||
|成立=1985 | |成立=1985年6月7日 | ||
|前身=朝鲜劳动党(苏) | |前身=朝鲜劳动党(苏) | ||
|党主席=<big>金日成</big>(法定)<br>阿伊恒•阔努尔(实际) | |党主席=<big>金日成</big>(法定)<br>阿伊恒•阔努尔(实际) | ||
|执政派系=梅杰德劳动党(毛金) | |执政派系=梅杰德劳动党(毛金) | ||
|地址= | |||
|-bcolor=下属组织 | |-bcolor=下属组织 | ||
|青年组织=梅杰德国金日成主义青年团 | |青年组织=梅杰德国金日成主义青年团 | ||
| 第15行: | 第16行: | ||
|工人组织=梅杰德国国家力量 | |工人组织=梅杰德国国家力量 | ||
|牧民组织=梅杰德国牧民组织 | |牧民组织=梅杰德国牧民组织 | ||
|-bcolor=政治主张 | |||
}} | }} | ||
2022年11月6日 (日) 22:59的版本
| 梅杰德劳动党 | ||
| 名称 | 梅杰德劳动党 | |
| 成立 | 1985年6月7日 | |
| 前身 | 朝鲜劳动党(苏) | |
| 党主席 | 金日成(法定) 阿伊恒•阔努尔(实际) | |
| 执政派系 | 梅杰德劳动党(毛金) | |
| 政治主张 | ||
| 青年组织 | 梅杰德国金日成主义青年团 | |
| 先锋组织 | 梅杰德国童子军 | |
| 下属军事力量 | 梅杰德人民军 | |
| 妇女组织 | 梅杰德国妇女民主联盟 | |
| 工人组织 | 梅杰德国国家力量 | |
| 牧民组织 | 梅杰德国牧民组织 | |