希吕字母:修订间差异
外观
QWERTY 52 38(留言 | 贡献) 小 // Edit via Wikiplus |
|||
| 第506行: | 第506行: | ||
|- | |- | ||
| 432 || -{石}- || || /ɖ(e)/ || | | | 432 || -{石}- || || /ɖ(e)/ || | | ||
|- | |||
| || || || || 未完待续...... | |||
| 904 || -{科}- || || /kxʰ/ || | | |||
|- | |- | ||
| || || || || 未完待续...... | | || || || || 未完待续...... | ||
|} | |} | ||
[[分类:希顶字母]] | [[分类:希顶字母]] | ||
2022年10月2日 (日) 08:40的版本
希吕字母是继88个| 标准希顶字母与扩充字母后,继续扩充的字母。希吕字母表理论上用于希吕语,但目前实际包含所有希顶方言的字母。
希吕字母从89起编号,−3~45为希顶字母,46~88为扩充字母。已弃用的西丁语字母有些与希吕字母冲突。
字母表
若无描述,中写为大写下移。字形使用近似的可键入字符表示,若只有一个字形,表示大写与中写无法用可键入字符区分。
| 序号 | 汉写 | 字形 | 发音 | 描述 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 可 | | /ʢ/ | ||||||
| 90 | 叵 | /ʢʷ/ | |||||||
| 91 | 毛 | /↓h/,/↓/ | |||||||
| 92 | 召 | /ɤ/ | |||||||
| 93 | 怊 | 介音/ɤ/ | |||||||
| 94 | 沼 | 介音/o/ | |||||||
| 95 | 戊 | /ʎ/ | |||||||
| 96 | 卵 | /sˈ/ | Ⓧ | ||||||
| 97 | 龶 | /t͡θʰ~t͡sʰ/ | ± | ||||||
| 98 | 匕 | /l(e)/ | ᖶ | ||||||
| 99 | 个 | /ɥ/ | |||||||
| 100 | 田 | /ç/ | |||||||
| 101 | 缶 | /ə/ | |||||||
| 102 | 尼 | /ma/ | |||||||
| 103 | 闸 | /gʷ/ | |||||||
| 104 | 䒤 | /ɘ/ | |||||||
| 105 | 灯 | /ɕt/ | |||||||
| 106 | 少 | /bʲ(i)/ | |||||||
| 107 | 立 | /ly/ | Ɐ- | ||||||
| 108 | 叉 | /ɸ/ | ⨂ | ||||||
| 109 | 厄 | /ɪ/ | ߄ | ||||||
| 110 | 犭 | /aɪ/ | |||||||
| 111 | 勺 | /ɬ/ | |||||||
| 112 | 曱 | /hã/ | |||||||
| 113 | 仝 | /ɸʷ/ | Ʌ | ||||||
| 114 | 去 | /ɵ/ | ե | ||||||
| 115 | 肙 | /zeɪnʇ/ | |||||||
| 116 | 旺 | /ãt͡s/ | |||||||
| 117 | 首 | /hŋˀ/ | |||||||
| 118 | 吉 | /ja/ | |||||||
| 119 | 希 | /ɕi/ | |||||||
| 120 | 韭 | /a↓/ | |||||||
| 121 | 回 | /ɻ(e)/ | |||||||
| 122 | 尹 | /r(a)/ | |||||||
| 123 | 芒 | /ʙ/ | |||||||
| 124 | 市 | /œ/ | |||||||
| 125 | 彐 | /ɕʸ/ | |||||||
| 126 | 盂 | /ɬ/ | |||||||
| 127 | 血 | /ɮ/ | |||||||
| 128 | 噐 | /ɱ/ | |||||||
| 129 | 手 | /fʷ/ | |||||||
| 130 | 孓 | /f(ø)/ | |||||||
| 131 | 茴 | /θ/ | |||||||
| 132 | 四 | /tǃʷ/ | ☒ | ||||||
| 133 | 寸 | /u↓/ | |||||||
| 134 | 冓 | /θu/ | |||||||
| 135 | 回 | /ʙ/ | |||||||
| 136 | 囫 | /lʒ(e)/ | |||||||
| 137 | 㘞 | /lʒʷ(u)/ | |||||||
| 138 | 尐 | /ɰʷ(u)/ | |||||||
| 139 | 球 | /ø/ | |||||||
| 140 | 国 | /ʈʷ(u)/ | |||||||
| 141 | 凸 | /ʀ/ | 凸 | ||||||
| 142 | 宛 | 介音/ə/ | ✓ | ||||||
| 143 | 乳 | /ɬ(e)/ | |||||||
| 144 | 预 | /ɥf/ | |||||||
| 145 | 凪 | /nagi/ | |||||||
| 146 | 禺 | /ɣʷ(u)/ | |||||||
| 147 | 批 | /qʷ(u)/ | |||||||
| 148 | 乱 | /ɢʷ(u)/ | |||||||
| 149 | 苯 | /ɽ(i)/ | |||||||
| 150 | 品 | /ɕj/ | |||||||
| 151 | 彳 | 介音/ʉ/ | |||||||
| 152 | 陶 | /t'/ | |||||||
| 153 | 図 | /ʈ(i)/ | |||||||
| 154 | 乏 | /tʰufã/ | |||||||
| 155 | 奉 | /ɽʷ(u)/ | |||||||
| 156 | | /ɕjau/ | ☘️ | ||||||
| 157 | 空 | /!/ | |||||||
| 158 | 墨 | /ɻʷ(u)/ | |||||||
| 159 | 亚 | /øa/ | ℵ | ||||||
| 160 | 芖 | /aʳ/ | Ä | ||||||
| 161 | 糹火 | /ax/ | |||||||
| 162 | 㘡 | /ʙ/ | |||||||
| 163 | 爪 | /ʒʷ(u)/ | |||||||
| 164 | 实 | /ʃʷ(u)/ | |||||||
| 165 | 走 | /tʱa/ | |||||||
| 166 | 足 | /dʱa/ | |||||||
| 167 | 巠 | /spas/ | |||||||
| 168 | 降 | /ɖʷ/ | |||||||
| 169 | 各 | /kp(a)/ | |||||||
| 170 | 廾 | /t(a)/ | |||||||
| 171 | 定 | /ɰ(e)/ | |||||||
| 172 | 符 | /dʒ(o)/ | |||||||
| 173 | 身 | /tʃ(o) | |||||||
| 174 | 爽 | /tʃʷ(u)/ | |||||||
| 175 | 绿 | /pf/ | |||||||
| 176 | 蓝 | /bv/ | |||||||
| 177 | 秀 | /dʒʷ(u)/ | |||||||
| 178 | 二 | /ʈʰʷ(u)/ | 2 | ||||||
| 179 | 五 | /ʈʰ(a)/ | 5 | ||||||
| 180 | 囧 | /ɣ(e)/ | 😄 | ||||||
| 181 | 爱 | /ætʷ/ | |||||||
| 182 | 卣 | /q(e)/ | |||||||
| 183 | 呈 | /ɢ(e)/ | |||||||
| 184 | 哥 | /ɪə/ | |||||||
| 185 | 沙 | /pk(a)/ | |||||||
| 186 | 皁 | /β(e)/ | |||||||
| 187 | 波 | /p'/ | |||||||
| 188 | 㕣 | /!an/ | |||||||
| 189 | 气 | /t͡ðʷ(u)/ | |||||||
| 190 | 屲 | /!aŋ/ | |||||||
| 191 | 㗊 | /!ua/ | |||||||
| 192 | 东 | /t͡ð(e)/ | |||||||
| 193 | 䆘 | /tʃʰ(o)/ | |||||||
| 194 | 吅 | /tʃʰʷ(u)/ | |||||||
| 195 | 由 | /pʷ(u)/ | |||||||
| 196 | 杀 | /p(e)/ | |||||||
| 197 | 玉 | /βʷ(u)/ | |||||||
| 198 | 蔡 | /t͡sʰ/ | |||||||
| 199 | 京 | /ʒ(o)/ | |||||||
| 200 | 笤 | /ɜəʌ ɔoŋ/ | |||||||
| 201 | 琼 | /ʃ(o)/ | |||||||
| 202 | 尖 | /t!/ | |||||||
| 203 | 仌 | 介音/ə/ | |||||||
| 204 | 德 | /ǃʷe/ | 卐 | ||||||
| 205 | 臭 | /aːːːː~ɑːːːː/ | |||||||
| 206 | 鿬 | /z/ | |||||||
| 207 | 点 | /!o/ | •/竖的DOT | ||||||
| 208 | 亍 | 介音/ɨ/ | |||||||
| 209 | 俄 | /rʷ/ | |||||||
| 210 | 伊 | /kx(a)/ | |||||||
| 211 | 友 | /oʊ/ | |||||||
| 212 | 面 | /mj(æ)/ | |||||||
| 213 | 串 | /kxʷ(u)/ | |||||||
| 214 | 孑 | /æʊ/ | |||||||
| 215 | 龷 | /d(a)/ | |||||||
| 216 | 曾 | /oi/ | |||||||
| 217 | 亘 | /ɾʷ/ | |||||||
| 218 | 乩 | /ɖ/ | |||||||
| 219 | 成 | /ʈʰ/ | |||||||
| 220 | 且 | /ɾ/ | |||||||
| 221 | 开 | /ʁ/ | |||||||
| 222 | 兴 | /qʰ/ | |||||||
| 223 | 拾 | /ɬʷ(u)/ | |||||||
| 224 | 念 | /iɣ(i)/ | く | ||||||
| 225 | 卅 | /iɣʷ(u)/ | |||||||
| 226 | 凵 | /ɶ/ | |||||||
| 227 | 平 | /ɪ/ | |||||||
| 228 | 冂 | /ʊ/ | |||||||
| 229 | 仅 | /ʫ/ | ʫ | ||||||
| 230 | 苦 | /gʱ/ | |||||||
| 231 | 戟 | /bʱ/ | |||||||
| 232 | 单 | /dʒʱ/ | |||||||
| 233 | 麦 | /ɱj/ | |||||||
| 234 | 华 | /xr/ | |||||||
| 235 | 民 | /mr/ | |||||||
| 236 | 和 | /ɔ/ | |||||||
| 237 | 元 | /ɛ/ | |||||||
| 238 | 欠 | /ɛu/ | |||||||
| 239 | 本 | /kr/ | |||||||
| 240 | 因 | /q/ | |||||||
| 241 | 花 | /χ/ | |||||||
| 242 | 片 | /qʰ/ | |||||||
| 243 | 云 | /ɢ/ | |||||||
| 244 | 尤 | /风扇/ | |||||||
| 245 | 拍 | /鼓掌/ | |||||||
| 246 | 乎 | 捂嘴声 | ϑ | ||||||
| 247 | 冃 | 打嗝声 | ʘ | ||||||
| 248 | 差 | /dʒʷɔ/ | |||||||
| 249 | 押 | /ɝ̃/ | |||||||
| 250 | ⿱从龰 | /bidʒj/ | |||||||
| 251 | 关 | /ɴ/ | |||||||
| 252 | 伏 | /ʁ/ | |||||||
| 253 | 比 | /pɪ/ | |||||||
| 254 | 里 | /lɪ/ | |||||||
| 255 | 斗 | /hʷ/ | |||||||
| 256 | 夬 | /lɑʊtʰ/ | |||||||
| 257 | 䒣 | ||||||||
| 258 | 刃 | ||||||||
| 259 | 卌 | ||||||||
| 260 | 圩 | ||||||||
| 261 | 圆 | ||||||||
| 262 | 进 | ||||||||
| 263 | 桔 | ||||||||
| 264 | 枠 | ||||||||
| 265 | 佰 | ||||||||
| 266 | 楚 | ||||||||
| 267 | 吴 | ||||||||
| 268 | 秦 | ||||||||
| 269 | 唐 | ||||||||
| 270 | 长 | ||||||||
| 271 | 纟 | ||||||||
| 272 | 台 | ||||||||
| 273 | 风 | ||||||||
| 274 | 壴 | ||||||||
| 275 | 盍 | ||||||||
| 276 | 察 | ||||||||
| 277 | 父 | ||||||||
| 278 | 左 | ||||||||
| 279 | 右 | ||||||||
| 280 | 要 | ||||||||
| 281 | 后 | ||||||||
| 282 | 前 | ||||||||
| 283 | 全 | ||||||||
| 284 | 丨 | ||||||||
| 285 | 丿 | ||||||||
| 286 | 乀 | ||||||||
| 287 | �� | ||||||||
| 288 | 亅 | ||||||||
| 289 | 儿 | ||||||||
| 290 | 三 | ||||||||
| 291 | 六 | ||||||||
| 292 | 八 | ||||||||
| 293 | 向 | ||||||||
| 294 | 虫 | ||||||||
| 295 | 兰 | ||||||||
| 296 | 旦 | ||||||||
| 297 | 习 | ||||||||
| 298 | 门 | ||||||||
| 299 | 凡 | ||||||||
| 300-374是希杭语的希杭字母区 | |||||||||
| 375 | 干 | ||||||||
| 376 | 坤 | ||||||||
| 377 | 坎 | ||||||||
| 378 | 离 | ||||||||
| 379 | 震 | ||||||||
| 380 | 巽 | ||||||||
| 381 | 艮 | ||||||||
| 382 | 兑 | ||||||||
| 383 | 囙 | ||||||||
| 384 | 匸 | ||||||||
| 385 | �� | ||||||||
| 386 | 辷 | ||||||||
| 387 | 草 | ||||||||
| 389 | 负 | /t͡ɕʷ/ | |||||||
| 390 | 勹 | /t͡ɕʰʷ/ | |||||||
| 391 | 引 | /ɕʷ/ | |||||||
| 392 | 己 | /ɲʷ/ | |||||||
| 393 | 乍 | /ɥ/ | |||||||
| 394 | 木 | /t͡sʷ/ | |||||||
| 395 | 采 | /t͡sʰʷ/ | |||||||
| 396 | 切 | /sʷ/ | |||||||
| 397 | 仆 | /nzʷ/ | |||||||
| 398 | 尔 | /ɹʷ/ | |||||||
| 399 | 星 | 手拍耳声 | |||||||
| 400 | 佳 | /oˤ/ | |||||||
| 此处本应有一些入声字,但是预防懒得记录 | |||||||||
| 424 | 攵 | ||||||||
| 425 | 页 | ||||||||
| 426 | 公 | ||||||||
| 427 | 衮 | ||||||||
| 428 | 自 | ||||||||
| 429 | 奥 | ||||||||
| 430 | 牛 | ||||||||
| 431 | 圭 | ||||||||
| 432 | 石 | /ɖ(e)/ | |||||||
| 未完待续...... | 904 | 科 | /kxʰ/ | ||||||
| 未完待续...... |