拉脱维亚社会主义共和国:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第41行: | 第41行: | ||
* [[希顶社会主义共和国联盟]] | * [[希顶社会主义共和国联盟]] | ||
* [[爱沙尼亚社会主义共和国]] | * [[爱沙尼亚社会主义共和国]] | ||
* [[ | * [[立陶宛社会主义共和国]] | ||
[[分类:希顶世界线欧洲国家]] | [[分类:希顶世界线欧洲国家]] | ||
[[分类:希顶世界线社会主义国家]] | [[分类:希顶世界线社会主义国家]] | ||
[[分类:希顶世界线共和国]] | [[分类:希顶世界线共和国]] | ||
2022年5月19日 (四) 20:31的版本
| 拉脱维亚社会主义共和国 Latvijas Sociālistiskā Republika | ||
蓝色的三角形象征里加湾 国旗 | ||
| 国徽 | 和前苏联时期相似 | |
| 国歌 | 《光荣啊,我们的拉脱维亚》 | |
| 国家格言 | 全世界无产者联合起来 | |
| 国花 | 牛眼菊 | |
| 简称 | 拉脱维亚 | |
| 首都/最大城市 | 里加 | |
| 官方语言 | 拉脱维亚语 | |
| 官方文字 | 拉脱维亚语拉丁字母 | |
| 主要民族 | 拉脱维亚人 | |
| 主要信仰 | 无神论 | |
| 最流行宗教 | 飞天意面神教,基督教 | |
| 政体 | 一党制 - 多党合作制 | |
| 法律体系 | 欧陆法系 | |
| 执政党 | 拉脱维亚共产党 | |
| 政府 | 拉脱维亚中央政府 | |
| 领导人 | 埃吉尔斯·列维特斯 | |
| 现役军人 | 约13万 | |
| 面积 | 6.46万km² | |
| 水域率 | 1.5% | |
| 人口 | 191.3万人 | |
| 货币 | 欧亚元(€) | |
| 时区 | UTC+2(东二区) | |
| 历法 | 公历 | |
| 主要行驶方位 | 靠右行驶 | |
| 电话区号 | +433 | |
| ISO 3166码 | LAT/LA | |
| 人类发展指数 | ? | |
| 国际域名 | .la | |
| 前身 | 拉脱维亚-立陶宛联邦 | |
| 参与国际组织 | ||


