马来王国:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
|image=大罗民国国旗.jpeg | |image=大罗民国国旗.jpeg | ||
|alt=大羅民國國旗 | |alt=大羅民國國旗 | ||
|简称= 大 | |简称= 大漢 | ||
|国歌= 馬利梅之歌 | |国歌= 馬利梅之歌 | ||
|官方语言 = 粵語 | |官方语言 = 粵語 | ||
| 第12行: | 第12行: | ||
|政体 = 議會共和制 | |政体 = 議會共和制 | ||
|立法机关 = 上議院、下議院 | |立法机关 = 上議院、下議院 | ||
|行政机关 = | |行政机关 = 總統 | ||
|司法机关 = 联邦法院 | |司法机关 = 联邦法院 | ||
|货币=羅紙 | |货币=羅紙 | ||
2021年5月21日 (五) 20:27的版本
| 大羅民國 | ||
| File:大罗民国国旗.jpeg 大羅民國國旗 | ||
| 简称 | 大漢 | |
| 国歌 | 馬利梅之歌 | |
| 官方语言 | 粵語 | |
| 使用语言 | 粵語、英語、印尼語 | |
| 首都 | 雅加達 | |
| 人口 | 3,243,817 三百萬二百四十三千八百一十七 | |
| 政体 | 議會共和制 | |
| 立法机关 | 上議院、下議院 | |
| 行政机关 | 總統 | |
| 司法机关 | 联邦法院 | |
| 货币 | 羅紙 | |
| 时区 | 東七區至東十一區 | |
| 纪年法 | 公曆 | |
| 行车方向 | 靠左行駛 | |
| 參與國際組織 | ||

