User:UrnEn/沙盒:修订间差异
外观
小无编辑摘要 |
|||
| 第3行: | 第3行: | ||
*[[User:UrnEn/希顶冷笑话|诙]] | *[[User:UrnEn/希顶冷笑话|诙]] | ||
*[[/城诗300首注|诗]] | *[[/城诗300首注|诗]] | ||
==Une sandoboxa== | |||
sonsika pi Siten Ako la tenpo ni: toki pona | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 序号 !! 希顶字母 !! 道本字母转写 | |||
|- | |||
| 1 || || po | |||
|- | |||
| 2 || || po | |||
|- | |||
| 3 || || mo | |||
|- | |||
| 4 || || wo | |||
|- | |||
| 5 || || te | |||
|- | |||
| 6 || || te | |||
|- | |||
| 7 || || si | |||
|- | |||
| 8 || || je | |||
|- | |||
| 9 || || ni | |||
|- | |||
| 10 || || to | |||
|- | |||
| 11 || || to | |||
|- | |||
| 12 || || so | |||
|- | |||
| 13 || || so | |||
|- | |||
| 14 || || so | |||
|- | |||
| 15 || || ne | |||
|- | |||
| 16 || || le | |||
|- | |||
| 17 || || te | |||
|- | |||
| 18 || || te | |||
|- | |||
| 19 || || ke | |||
|- | |||
| 20 || || ke | |||
|- | |||
| 21 || || ke | |||
|- | |||
| 22 || || je | |||
|- | |||
| 23 || || ku | |||
|- | |||
| 24 || || nu | |||
|- | |||
| 25 || || tu | |||
|- | |||
| 26 || || tu | |||
|- | |||
| 27 || || ku | |||
|- | |||
| 28 || || ku | |||
|- | |||
| 29 || || u | |||
|- | |||
| 30 || || u | |||
|- | |||
| 31 || || a | |||
|- | |||
| 32 || || o | |||
|- | |||
| 33 || || e | |||
|- | |||
| 34 || || i | |||
|- | |||
| 35 || || u | |||
|- | |||
| 36 || || aje | |||
|- | |||
| 37 || || awo | |||
|- | |||
| 38 || || wo | |||
|- | |||
| 39 || || an | |||
|- | |||
| 40 || || an | |||
|- | |||
| 41 || || en | |||
|- | |||
| 42 || || on | |||
|- | |||
| 43 || || eje | |||
|- | |||
| 44 || || je | |||
|- | |||
| 45 || || i | |||
|} | |||
2023年12月10日 (日) 12:07的版本
重要文献资料
Une sandoboxa
sonsika pi Siten Ako la tenpo ni: toki pona
| 序号 | 希顶字母 | 道本字母转写 |
|---|---|---|
| 1 | | po |
| 2 | | po |
| 3 | | mo |
| 4 | | wo |
| 5 | | te |
| 6 | | te |
| 7 | | si |
| 8 | | je |
| 9 | | ni |
| 10 | | to |
| 11 | | to |
| 12 | | so |
| 13 | | so |
| 14 | | so |
| 15 | | ne |
| 16 | | le |
| 17 | | te |
| 18 | | te |
| 19 | | ke |
| 20 | | ke |
| 21 | | ke |
| 22 | | je |
| 23 | | ku |
| 24 | | nu |
| 25 | | tu |
| 26 | | tu |
| 27 | | ku |
| 28 | | ku |
| 29 | | u |
| 30 | | u |
| 31 | | a |
| 32 | | o |
| 33 | | e |
| 34 | | i |
| 35 | | u |
| 36 | | aje |
| 37 | | awo |
| 38 | | wo |
| 39 | | an |
| 40 | | an |
| 41 | | en |
| 42 | | on |
| 43 | | eje |
| 44 | | je |
| 45 | | i |