古锌古语:修订间差异
外观
锌古社区Hingu sekya(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
锌古社区Hingu sekya(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第29行: | 第29行: | ||
|1||11||/a/||a, aa||/e/||||Ava||作为第一个字母,Ava有起始,开始之意 | |1||11||/a/||a, aa||/e/||||Ava||作为第一个字母,Ava有起始,开始之意 | ||
|- | |- | ||
|2|||||||||||||| | |||
|- | |||
|3|||||||||||||| | |||
|- | |||
|4|||||||||||||| | |||
|- | |||
|5|||||||||||||| | |||
|- | |||
|6|||||||||||||| | |||
|- | |||
|7|||||||||||||| | |||
|- | |||
|8|||||||||||||| | |||
|- | |||
|9|||||||||||||| | |||
|- | |||
|10|||||||||||||| | |||
|- | |||
|10|||||||||||||| | |||
|- | |||
|11|||||||||||||| | |||
|- | |||
|12|||||||||||||| | |||
|- | |||
|13|||||||||||||| | |||
|- | |||
|14|||||||||||||| | |||
|- | |||
|15|||||||||||||| | |||
|- | |||
|16|||||||||||||| | |||
|- | |||
|17|||||||||||||| | |||
|- | |||
|18|||||||||||||| | |||
|- | |||
|19|||||||||||||| | |||
|- | |||
|20|||||||||||||| | |||
|- | |||
|21|||||||||||||| | |||
|- | |||
|22|||||||||||||| | |||
|- | |||
|23|||||||||||||| | |||
|- | |||
|24|||||||||||||| | |||
|- | |||
|25|||||||||||||| | |||
|- | |||
|26|||||||||||||| | |||
|- | |||
|27|||||||||||||| | |||
|} | |||
2023年2月13日 (一) 16:48的版本
古代锌古语有27个字母,3个元音角标,由于古锌古语是从右往左写,所以,标记的号码中,最右边为1,最左边为9,但是上下不变。
具体样式为:
| 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |

具体字母分析
| 序号 | 字母号码 | 锌古音标 | 拉丁转写 | 远式音标 | 国际音标 | 字母名称 | 字母寓意 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | /a/ | a, aa | /e/ | Ava | 作为第一个字母,Ava有起始,开始之意 | |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 |