马来王国:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
|简称= 大羅 | |简称= 大羅 | ||
|国歌= 馬利梅之歌 | |国歌= 馬利梅之歌 | ||
|官方语言 = 粵語、英 | |官方语言 = 粵語 | ||
|首都 = | |使用语言 = 粵語、英語、印尼語 | ||
|人口 = | |首都 = 雅加達 | ||
|人口 = 3,243,817 三百萬二百四十三千八百一十七 | |||
|政体 = 議會共和制 | |政体 = 議會共和制 | ||
|立法机关 = 上議院、下議院 | |立法机关 = 上議院、下議院 | ||
2021年5月21日 (五) 20:26的版本
| 大羅民國 | ||
| File:大罗民国国旗.jpeg 大羅民國國旗 | ||
| 简称 | 大羅 | |
| 国歌 | 馬利梅之歌 | |
| 官方语言 | 粵語 | |
| 使用语言 | 粵語、英語、印尼語 | |
| 首都 | 雅加達 | |
| 人口 | 3,243,817 三百萬二百四十三千八百一十七 | |
| 政体 | 議會共和制 | |
| 立法机关 | 上議院、下議院 | |
| 行政机关 | 总统 | |
| 司法机关 | 联邦法院 | |
| 货币 | 羅紙 | |
| 时区 | 東七區至東十一區 | |
| 纪年法 | 公曆 | |
| 行车方向 | 靠左行駛 | |
| 參與國際組織 | ||

