蔡徐坤北极国:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
|||
| 第96行: | 第96行: | ||
|- | |- | ||
| {{x|⇧B}}岛 || Byam Martin | | {{x|⇧B}}岛 || Byam Martin | ||
|} | |} | ||
2022年1月17日 (一) 17:15的版本
| 蔡徐坤北极国 | ||
蔡徐坤北极国国旗 | ||
| 简称 | 蔡徐坤、蔡北、北蔡 | |
| 英语 | Arctics of Kun | |
| 国歌 | 《山河无恙在我胸》 | |
| 官方语言 | 汉语、希顶语 | |
| 非官方语言 | 因女丹语 | |
| 名义首都 | 北角(岛最北端) | |
| 实际首都 | 归民(现实中的Iqaluit,在岛) | |
| 最大城市 | 归民 | |
| 政体 | 君主立宪社会主义 | |
| 国家象征 | 蔡徐坤(君主) | |
| 国家元首 | 吴南佳 | |
| 主要民族 | 人、因女丹人 | |
| 主要少数民族 | 新人、海人、灯纟火人、旧汉人 | |
| 主要信仰 | 蔡徐坤崇拜、老八教 | |
| 时区 | 西五区(UTC-5:00) | |
| 人口 | 约100,000 | |
| 人口密度 | 约0.07人/平方千米 | |
| 国土面积 | 约130万平方千米 | |
| 货币 | 荆元 | |
| 纪年法 | 公历 | |
| 国际域名 | .AK | |
| 国庆节 | 秋分日 | |
| 参与国际组织 | ||
蔡徐坤北极国,是一个位于北美的君主立宪制社会主义国家,成立于2021年9月22日(秋分),其疆域为北美洲北部的北极群岛(不含Hadson湾南部及James湾内岛屿)。
地理区划
因女丹主要由54个岛和一个半岛组成,由其最北端点从北向南用希顶字母命名。以下岛屿中,打星号代表岛屿面积较大,两个星号代表面积特大。

| 命名 | 对应现实岛屿 |
|---|---|
| 岛** | Ellesmere |
| 岛* | Axel Heiberg |
| 岛 | Meighen Island |
| 岛 | Ellef Ringnes |
| 岛 | Amund Ringnes |
| 岛 | Borden |
| 岛 | Mackenzie King |
| 岛 | Brock |
| 岛 | King Christian |
| 岛 | Cornwall |
| 岛 | Lougheed |
| 岛 | Graham |
| 岛 | Prince Patrick |
| 岛* | Devon |
| 岛 | Helena |
| 岛 | Emerald |
| 岛* | Melville |
| 岛 | North Kent |
| 岛 | Bathurst |
| 岛 | Cameron |
| 岛 | Ile Vanier |
| 岛 | Eglinton |
| 岛 | Alexander |
| 岛 | Baillie-Hamilton |
| 岛 | Cornwallis |
| 岛 | Little Cornwallis |
| 岛 | Byam Martin |
| 命名 | 对应现实岛屿 |
|---|---|
| 岛* | Banks |
| 岛* | Somerset |
| 岛 | Russell |
| 岛 | Bylot |
| 岛** | Baffin |
| 岛* | Prince of Wales |
| 岛 | Stefansson |
| 岛** | Victoria |
| 岛 | King William |
| 岛 | Matty |
| 岛 | Jens Munk |
| 岛 | Koch |
| 岛 | Rowley |
| 岛 | Bray |
| 岛 | Foley |
| 岛 | Prince Charles |
| 岛 | Air Force |
| 岛 | Vansittart |
| 岛 | White |
| 岛* | Southampton |
| 岛 | Salisbury |
| 岛 | Nottingham |
| 岛 | Big |
| 岛 | Coats |
| 岛 | Loks Land |
| 岛 | Mansel |
| 岛 | Akpatok |
