User:ColorfulGalaxy/Neography comparison:修订间差异
外观
Not a joke |
CurrentNews(留言 | 贡献) ---- |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
Some of the writing systems listed below lack letters for alveolar stops. However, as [[User:NaCl]] places alveolar stops in a column with dental fricative phonemes, it might be acceptable to use dental stop letters as a substitute for alveolar stops. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Writing systems compared to various phonology systems | |||
! Writing<br>system | |||
! English !! French !! Russian !! Chinese<br>Pinyin !! [[Shidinn]] !! Volapük !! Toki<br>Pona !! Lojban !! Ithkuil | |||
|} | |||
2026年4月20日 (一) 18:45的最新版本
Some of the writing systems listed below lack letters for alveolar stops. However, as User:NaCl places alveolar stops in a column with dental fricative phonemes, it might be acceptable to use dental stop letters as a substitute for alveolar stops.
| Writing system |
English | French | Russian | Chinese Pinyin |
Shidinn | Volapük | Toki Pona |
Lojban | Ithkuil |
|---|