User:UrnEn/沙盒:修订间差异
外观
小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的19个中间版本) | |||
| 第7行: | 第7行: | ||
*[[/新吕表声法|{{拼|声|吕}}]] | *[[/新吕表声法|{{拼|声|吕}}]] | ||
*[[/万卜希顶字|{{拼|万|字}}]] | *[[/万卜希顶字|{{拼|万|字}}]] | ||
*[[/新〇改字表|〇]] | |||
*{{平等上下拼|哈|姆}} | |||
**[[/哈姆共和国|国]] | |||
**[[/沙盒-希顶1|数]] | |||
*[[/愚人节特供|L]] | |||
*[[/随机语言|语]] | |||
*[[/冲刺新的希吕|焒]] | |||
==the sandbox== | ==the sandbox== | ||
{{quote|quotetext=<big><big><big><big>'''升升。'''</big></big></big></big>|personquoted=[[新吕表声法]]}} | <!--{{quote|quotetext=<big><big><big><big>'''升升。'''</big></big></big></big>|personquoted=[[新吕表声法]]}}--> | ||
{{quote| | |||
{{x| , - ' -' . ' ' ' , , ' , ' ', - ? }} | |||
|personquoted = {{x|EliT ek1sbea}} | |||
}} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ 躯体化的时候写的 | |||
|- | |- | ||
! | ! !! a !! ɨ !! ə | ||
|- | |- | ||
| | ! 棍母 | ||
| a || 1s || 1 | |||
|- | |- | ||
| | ! i | ||
| ia Y || E uE || e V | |||
|- | |- | ||
! u | |||
| ua L || A iA || o 6 | |||
| | |||
|} | |} | ||
{{U|{{PAGENAME}}}} | |||
# 一不城。 | |||
# 新不三。 | |||
# 墟不@。 | |||
# 杠不抬。 | |||
<!--{| style="border: 1px solid #a2a9b1;background-color: #f8f9fa;padding: 5px;margin: 1em 0;"|}--> | |||
{{巴别框|#6ef7a7|#c5fcdc|zh|N|[[:Category:Zh 用户|中文]]是这位用户的[[:Category:Zh-N|母语]]。|show=true}} | |||
{{巴别框|#fbb|#fee|zh|0|这位用户[[:Category:Zh-0|不懂]]或很难理解[[:Category:Zh 用户|中文]]。|show=true}} | |||
{{巴别框|#e0c0e0|#f3e0f3|zh|1|这位用户的[[:Category:Zh 用户|中文]]达到[[:Category:Zh-1|初级水平]]。|show=true}} | |||
{{巴别框|#bcb9ef|#e9e5f9|zh|2|这位用户的[[:Category:Zh 用户|中文]]达到[[:Category:Zh-2|中级水平]]。|show=true}} | |||
{{巴别框|#99b3ff|#e0e8ff|zh|3|这位用户的[[:Category:Zh 用户|中文]]达到[[:Category:Zh-3|高级水平]]。|show=true}} | |||
{{巴别框|#77e0e8|#d0f8ff|zh|4|这位用户的[[:Category:Zh 用户|中文]]达到[[:Category:Zh-4|接近母语水平]]。|show=true}} | |||
{{巴别框|#ffcf4d|#ffefa6|zh|5|这位用户的[[:Category:Zh 用户|中文]]达到[[:Category:Zh-5|专业水平]]。|show=true}} | |||
<!--{{#babel: | zh-0 | zh-1 | zh-2 | zh-3 | zh-4 | zh-5 | zh-N | ja-0 | ja-1 | ja-2 | ja-3 | ja-4 | ja-5 | ja-N }}--> | |||
{{折叠}}{{:词汇:}}{{:Special:随机页面}}{{希顶块完}} | |||
=== 過時信息 === | |||
{{折叠}} | |||
== 99 Bottles of Beer == | |||
不是 Xdi8Script。 | |||
<div style="border: 3px solid #323232;padding: 1em; background-color: #1d1d1d; font-family: xegoe HD, sans-serif; font-size: 20px;"><b> | |||
<font color="#858585"> 1 </font><font color="#569cd6"></font> <font color="#9cdcfe"></font> <font color="#d4d4d4"></font> <font color="#569cd6"></font> <font color="#d4d4d4"></font> <font color="#9cdcfe"></font> <font color="#d4d4d4"></font> <font color="#d69d85">{</font><br> | |||
<font color="#858585"> 2 </font> <font color="#569cd6"></font> <font color="#9cdcfe"></font> <font color="#d4d4d4"></font> <font color="#d69d85">" bottle"</font> <font color="#d4d4d4"></font> <font color="#d4d4d4">⟦</font> <font color="#9cdcfe"></font> <font color="#d4d4d4"></font> <font color="#b5cea8"></font> <font color="#569cd6"></font> <font color="#d69d85">""</font> <font color="#569cd6"></font> <font color="#d69d85">"s"</font> <font color="#d4d4d4">⟧</font><br> | |||
<font color="#858585"> 3 </font><font color="#d69d85">}</font><br> | |||
<font color="#858585"> 4 </font><br> | |||
<font color="#858585"> 5 </font><font color="#569cd6"></font> <font color="#9cdcfe"></font> <font color="#d4d4d4"></font> <font color="#569cd6"></font> <font color="#d4d4d4"></font> <font color="#9cdcfe"></font> <font color="#d4d4d4"></font> <font color="#d69d85">{</font><br> | |||
<font color="#858585"> 6 </font> <font color="#569cd6"></font> <font color="#bfbfff"></font> <font color="#d4d4d4"></font> <font color="#9cdcfe"></font> <font color="#d4d4d4"></font> <font color="#d69d85">" of beer on the wall. \n"</font><br> | |||
<font color="#858585"> 7 </font><font color="#d69d85">}</font><br> | |||
<font color="#858585"> 8 </font><br> | |||
<font color="#858585"> 9 </font><font color="#569cd6"></font> <font color="#9cdcfe"></font> <font color="#d4d4d4"></font> <font color="#b5cea8">99</font><br> | |||
<font color="#858585">10 </font><font color="#569cd6"></font> <font color="#9cdcfe">m</font> <font color="#d4d4d4"></font> <font color="#b5cea8">-</font> <font color="#d4d4d4"></font> <font color="#d69d85">{</font><br> | |||
<font color="#858585">11 </font> <font color="#bfbfff"></font> <font color="#d4d4d4"></font> <font color="#d4d4d4">⟦</font> <font color="#bfbfff"></font> <font color="#d4d4d4"></font> <font color="#9cdcfe"></font> <font color="#d4d4d4">⟧</font> <font color="#d4d4d4"></font> <font color="#d4d4d4">⟦</font> <font color="#bfbfff"></font> <font color="#d4d4d4"></font> <font color="#9cdcfe"></font> <font color="#d4d4d4">⟧</font> <font color="#d4d4d4"></font> <font color="#d69d85">". \n"</font><br> | |||
<font color="#858585">12 </font> <font color="#569cd6"></font> <font color="#9cdcfe"></font> <font color="#c586c0"></font> <font color="#569cd6"></font> <font color="#d69d85">{</font><br> | |||
<font color="#858585">13 </font> <font color="#bfbfff"></font> <font color="#d4d4d4"></font> <font color="#d69d85">"Take one down, pass it around, \n"</font><br> | |||
<font color="#858585">14 </font> <font color="#d69d85">}</font> <font color="#569cd6"></font> <font color="#d69d85">{</font><br> | |||
<font color="#858585">15 </font> <font color="#bfbfff"></font> <font color="#d4d4d4"></font> <font color="#d69d85">"Go to the store, buy some more, \n"</font> <font color="#d4d4d4"></font> <font color="#d4d4d4">⟦</font> <font color="#bfbfff"></font> <font color="#d4d4d4"></font> <font color="#b5cea8">99</font> <font color="#d4d4d4">⟧</font><br> | |||
<font color="#858585">16 </font> <font color="#6a9955">: </font><br> | |||
<font color="#858585">17 </font> <font color="#d69d85">}</font><br> | |||
<font color="#858585">18 </font> <font color="#bfbfff"></font> <font color="#d4d4d4"></font> <font color="#d4d4d4">⟦</font> <font color="#bfbfff"></font> <font color="#d4d4d4"></font> <font color="#9cdcfe">m</font> <font color="#d4d4d4">⟧</font> <font color="#d4d4d4"></font> <font color="#d69d85">". \n"</font><br> | |||
<font color="#858585">19 </font><font color="#d69d85">}</font><br> | |||
</b></div> | |||
== 表格 == | |||
這個過時的表格在一定程度上一定范圍內可以量化某個人的膜蒸程度。膜蒸不等同於魔怔——尤其於不等同[[“怔”文化——希顶文化内核之我见|希頂魔怔]],但彼此有一定聯繫。 | |||
<poem>膜蒸程度表3(单位:Be%) | |||
守序善良/中立善良/守序中立:+1 | |||
混乱善良/绝对中立/守序邪恶:+5 | |||
混乱中立/中立邪恶/混乱邪恶:+10; | |||
阻止发癫的:-5 | |||
只看别人发癫的:-1 | |||
有人发癫跟着发癫的:+10 | |||
会发癫但基本不发癫的:+7 | |||
哈姆的:+20 | |||
容易让第三种人跟着发癫的/刻板印象发癫的:+40 | |||
十句话九句发癫的:+55 | |||
即使没发癫看起来也在发癫的:+80 | |||
左的:+80; | |||
不造语的:10 | |||
摆烂的:0,+t(星期) | |||
看别人造语但通常不会的:6 | |||
对造语有自己的翻译的:9 | |||
可以阅读造语句子的:17 | |||
喜欢造语的:16 | |||
准备造语的:40 | |||
完成造语的:30(最高不超过60) | |||
把其他语言融合的:50 | |||
写的东西根本不能算语言的:59; | |||
玩孙吧:72 | |||
有b站账号:10 | |||
身份神秘的:3 | |||
过于极端的:66 | |||
表情密度(个/句)=1/20 | |||
有世界线的:每条+10 | |||
见证的:1%:+25;2%:+30以此类推(最高100) | |||
</poem>{{希顶块完}} | |||
2025年12月31日 (三) 00:47的最新版本
重要文献资料
支,分支
the sandbox
| “ |
, - ' -' . ' ' ' , , ' , ' ', - ? |
” |
—
|
| a | ɨ | ə | |
|---|---|---|---|
| 棍母 | a | 1s | 1 |
| i | ia Y | E uE | e V |
| u | ua L | A iA | o 6 |
- 一不城。
- 新不三。
- 墟不@。
- 杠不抬。