运行一号:修订间差异
外观
小无编辑摘要 |
Aslan Whiterock(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
| 第21行: | 第21行: | ||
==历史== | ==历史== | ||
运行一号是运行系列火箭的第一种型号,也是中美社联第一枚投入使用的可回收运载火箭 | 运行一号是运行系列火箭的第一种型号,也是中美社联第一枚投入使用的可回收运载火箭 | ||
[[Category:中美社联]] | |||
2022年7月25日 (一) 21:54的最新版本
| 运行一号 | ||
| 外观及质量参数 | ||
| 高度 | 50米 | |
| 直径 | 2.5米 | |
| 质量 | 287,288千克 | |
| 级数 | 两节 | |
| 发射历史 | ||
| 现状 | 现役 | |
| 发射场 | 中美社联DSC发射场 | |
| 总发射次数 | 52次 | |
| 成功次数 | 51次 | |
| 失败次数 | 1次 | |
| 首次发射 | 2022年4月21日 | |
| 末次发射 | 2022年7月1日 | |
| 著名载荷 | 暂无 | |
历史
运行一号是运行系列火箭的第一种型号,也是中美社联第一枚投入使用的可回收运载火箭