Kliasium-a:修订间差异
外观
QWERTY 52 38(留言 | 贡献) 小 忘了改了// Edit via Wikiplus |
QWERTY 52 38(留言 | 贡献) 小 // Edit via Wikiplus |
||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{国家声明}} | {{国家声明}} | ||
{{有待完善}} | {{有待完善}} | ||
Kliasium-a是Kliasium星系的恒星,是一个红矮星,光谱型 | Kliasium-a是Kliasium星系的恒星,是一个红矮星,光谱型为M5V。 | ||
== 恒星数据 == | == 恒星数据 == | ||
| 第19行: | 第19行: | ||
| 逃逸速度 || 587km/s | | 逃逸速度 || 587km/s | ||
|- | |- | ||
| 绝对星等 || | | 绝对星等 || 10.91 | ||
|- | |- | ||
| 自转周期 || 4.1天 | | 自转周期 || 4.1天 | ||
|- | |- | ||
| 恒星分类 || M5V | | 恒星分类 || M5V | ||
|- | |||
| 黑体辐射峰值 || 821nm(红外波段) | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| 第32行: | 第34行: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== 另见 == | == 另见 == | ||
{{希顶 | {{Kliasium星系相关}} | ||
{{希顶宇宙}} | |||
[[分类:Kliasium星系]] | [[分类:Kliasium星系]] | ||
2022年11月18日 (五) 13:27的最新版本
本条目有待完善,当前内容并不完整。希顶维基欢迎您帮助我们完善条目。
Kliasium-a是Kliasium星系的恒星,是一个红矮星,光谱型为M5V。
恒星数据
| 栏目 | 数据 |
|---|---|
| 质量 | 3.31E+29kg (0.166倍太阳质量) |
| 半径 | 128287km |
| 密度 | 57.5g/cm^3 |
| 表面温度 | 3528K(3255℃) |
| 逃逸速度 | 587km/s |
| 绝对星等 | 10.91 |
| 自转周期 | 4.1天 |
| 恒星分类 | M5V |
| 黑体辐射峰值 | 821nm(红外波段) |
图片
-
恒星示意图(Universe Sandbox 2)
另见
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||