符号替代码位:修订间差异
外观
创建页面,内容为“'''符号替代码位'''是由黄雀飞设计的希顶字母输入替代系统,有时也作为键盘输入方案。黄雀飞在过去常使用这套这套方案进行希顶字表的整理和资料的编写。后来希顶社区较少沿用,更多使用聊天字母和希顶字母PUA编码来输入或描述希顶字母。 == 概述 == 符号替代码位使用ascii范围以内的小写字母和一部分符号以表示希顶字母,可用于qwe…” |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的6个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''符号替代码位'''是由[[黄雀飞]]设计的希顶字母输入替代系统,有时也作为键盘输入方案。黄雀飞在过去常使用这套这套方案进行希顶字表的整理和资料的编写。后来希顶社区较少沿用,更多使用[[聊天字母]]和[[希顶字母PUA编码]]来输入或描述希顶字母。 | '''符号替代码位'''是由[[黄雀飞]]设计的希顶字母输入替代系统,有时也作为键盘输入方案。黄雀飞在过去常使用这套这套方案进行希顶字表的整理和资料的编写。后来希顶社区较少沿用,更多使用[[希顶聊天字母]]和[[希顶字母PUA编码]]来输入或描述希顶字母。 | ||
== 概述 == | == 概述 == | ||
符号替代码位使 | 符号替代码位使用ASCII范围以内的''小写字母、数字及一部分符号''以表示[[希顶字母]],可用于qwerty键盘下的便捷输入。但由于占用了常用标点对应的字符,一般需使用对应的全角字符来表示文段中使用的标点符号。黄雀飞曾制作有符号替代码位所对应的[[黄雀飞的希顶字体|字体]]。 | ||
[[File:符号替代码位键盘.png|450px|thumb|none|alt=符号替代码位键盘|根据符号替代码位绘制的键盘示意图,未处理标点符号]] | |||
<br> | |||
若作为键盘输入方案,从实际使用考虑,或可以把键盘所馀的 '''=''' 、'''`''' 二字符用于表示常用的 '''.''' 、''',''' ,其余标点符号及数字字符用shift组合键输入。另外,'''='''和'''\'''(对应字母 '''{{x|H}}''')或可调换,以便高效输入希顶文字。 | |||
== 映射表 == | == 映射表 == | ||
{| class="wikitable nounderlines" style="text-align:center;" | {| class="wikitable nounderlines sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! 序号 !! 字母 !! | ! 序号 !! 字母 !! 聊天字母 !! PUA编码 !! 符号替代码位 !! ASCII编码 !! 十六进制编码 | ||
|- | |- | ||
| 1 || {{x|b}} || | | 1 || {{x|b}} || b || U+E031 || b || 98 || U+0062 | ||
|- | |- | ||
| 2 || {{x|p}} || | | 2 || {{x|p}} || p || U+E032 || p || 112 || U+0070 | ||
|- | |- | ||
| 3 || {{x|m}} || | | 3 || {{x|m}} || m || U+E033 || m || 109 || U+006D | ||
|- | |- | ||
| 4 || {{x|w}} || | | 4 || {{x|w}} || w || U+E034 || w || 119 || U+0077 | ||
|- | |- | ||
| 5 || {{x|j}} || | | 5 || {{x|j}} || j || U+E035 || j || 106 || U+006A | ||
|- | |- | ||
| 6 || {{x|q}} || | | 6 || {{x|q}} || q || U+E036 || q || 113 || U+0071 | ||
|- | |- | ||
| 7 || {{x|x}} || | | 7 || {{x|x}} || x || U+E037 || x || 120 || U+0078 | ||
|- | |- | ||
| 8 || {{x|y}} || | | 8 || {{x|y}} || y || U+E038 || y || 121 || U+0079 | ||
|- | |- | ||
| 9 || {{x|n}} || | | 9 || {{x|n}} || n || U+E039 || n || 110 || U+006E | ||
|- | |- | ||
| 10 || {{x|z}} || | | 10 || {{x|z}} || z || U+E03A || z || 122 || U+007A | ||
|- | |- | ||
| 11 || {{x|D}} || | | 11 || {{x|D}} || D || U+E03B || ; || 59 || U+003B | ||
|- | |- | ||
| 12 || {{x|s}} || | | 12 || {{x|s}} || s || U+E03C || s || 115 || U+0073 | ||
|- | |- | ||
| 13 || {{x|r}} || | | 13 || {{x|r}} || r || U+E03D || r || 114 || U+0072 | ||
|- | |- | ||
| 14 || {{x|H}} || | | 14 || {{x|H}} || H || U+E03E || \ || 92 || U+005C | ||
|- | |- | ||
| 15 || {{x|N}} || | | 15 || {{x|N}} || N || U+E03F || [ || 91 || U+005B | ||
|- | |- | ||
| 16 || {{x|l}} || | | 16 || {{x|l}} || l || U+E050 || l || 108 || U+006C | ||
|- | |- | ||
| 17 || {{x|d}} || | | 17 || {{x|d}} || d || U+E051 || d || 100 || U+0064 | ||
|- | |- | ||
| 18 || {{x|t}} || | | 18 || {{x|t}} || t || U+E052 || t || 116 || U+0074 | ||
|- | |- | ||
| 19 || {{x|g}} || | | 19 || {{x|g}} || g || U+E053 || g || 103 || U+0067 | ||
|- | |- | ||
| 20 || {{x|k}} || | | 20 || {{x|k}} || k || U+E054 || k || 107 || U+006B | ||
|- | |- | ||
| 21 || {{x|h}} || | | 21 || {{x|h}} || h || U+E055 || h || 104 || U+0068 | ||
|- | |- | ||
| 22 || {{x|4}} || | | 22 || {{x|4}} || 4 || U+E056 || 4 || 52 || U+0034 | ||
|- | |- | ||
| 23 || {{x|5}} || | | 23 || {{x|5}} || 5 || U+E057 || ] || 93 || U+005D | ||
|- | |- | ||
| 24 || {{x|v}} || | | 24 || {{x|v}} || v || U+E058 || v || 118 || U+0076 | ||
|- | |- | ||
| 25 || {{x|F}} || | | 25 || {{x|F}} || F || U+E059 || 5 || 53 || U+0035 | ||
|- | |- | ||
| 26 || {{x|7}} || | | 26 || {{x|7}} || 7 || U+E05A || 7 || 55 || U+0037 | ||
|- | |- | ||
| 27 || {{x|B}} || | | 27 || {{x|B}} || B || U+E05B || 9 || 57 || U+0039 | ||
|- | |- | ||
| 28 || {{x|c}} || | | 28 || {{x|c}} || c || U+E05C || c || 99 || U+0063 | ||
|- | |- | ||
| 29 || {{x|f}} || | | 29 || {{x|f}} || f || U+E05D || f || 102 || U+0066 | ||
|- | |- | ||
| 30 || {{x|u}} || | | 30 || {{x|u}} || u || U+E05E || u || 117 || U+0075 | ||
|- | |- | ||
| 31 || {{x|a}} || | | 31 || {{x|a}} || a || U+E05F || a || 97 || U+0061 | ||
|- | |- | ||
| 32 || {{x|o}} || | | 32 || {{x|o}} || o || U+E080 || o || 111 || U+006F | ||
|- | |- | ||
| 33 || {{x|e}} || | | 33 || {{x|e}} || e || U+E081 || e || 101 || U+0065 | ||
|- | |- | ||
| 34 || {{x|E}} || | | 34 || {{x|E}} || E || U+E082 || - || 45 || U+002D | ||
|- | |- | ||
| 35 || {{x|A}} || | | 35 || {{x|A}} || A || U+E083 || , || 44 || U+002C | ||
|- | |- | ||
| 36 || {{x|Y}} || | | 36 || {{x|Y}} || Y || U+E084 || . || 46 || U+002E | ||
|- | |- | ||
| 37 || {{x|L}} || | | 37 || {{x|L}} || L || U+E085 || / || 47 || U+002F | ||
|- | |- | ||
| 38 || {{x|6}} || | | 38 || {{x|6}} || 6 || U+E086 || 6 || 54 || U+0036 | ||
|- | |- | ||
| 39 || {{x|2}} || | | 39 || {{x|2}} || 2 || U+E087 || 2 || 50 || U+0032 | ||
|- | |- | ||
| 40 || {{x|T}} || | | 40 || {{x|T}} || T || U+E088 || 0 || 48 || U+0030 | ||
|- | |- | ||
| 41 || {{x|8}} || | | 41 || {{x|8}} || 8 || U+E089 || 8 || 56 || U+0038 | ||
|- | |- | ||
| 42 || {{x|3}} || | | 42 || {{x|3}} || 3 || U+E08A || 3 || 51 || U+0033 | ||
|- | |- | ||
| 43 || {{x|V}} || | | 43 || {{x|V}} || V || U+E08B || 1 || 49 || U+0031 | ||
|- | |- | ||
| 44 || {{x|1}} || | | 44 || {{x|1}} || 1 || U+E08C || ' || 39 || U+0027 | ||
|- | |- | ||
| 45 || {{x|i}} || | | 45 || {{x|i}} || i || U+E08D || i || 105 || U+0069 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[分类:希顶语]] | [[分类:希顶语]] | ||
2025年10月28日 (二) 14:07的最新版本
符号替代码位是由黄雀飞设计的希顶字母输入替代系统,有时也作为键盘输入方案。黄雀飞在过去常使用这套这套方案进行希顶字表的整理和资料的编写。后来希顶社区较少沿用,更多使用希顶聊天字母和希顶字母PUA编码来输入或描述希顶字母。
概述
符号替代码位使用ASCII范围以内的小写字母、数字及一部分符号以表示希顶字母,可用于qwerty键盘下的便捷输入。但由于占用了常用标点对应的字符,一般需使用对应的全角字符来表示文段中使用的标点符号。黄雀飞曾制作有符号替代码位所对应的字体。

若作为键盘输入方案,从实际使用考虑,或可以把键盘所馀的 = 、` 二字符用于表示常用的 . 、, ,其余标点符号及数字字符用shift组合键输入。另外,=和\(对应字母 )或可调换,以便高效输入希顶文字。
映射表
| 序号 | 字母 | 聊天字母 | PUA编码 | 符号替代码位 | ASCII编码 | 十六进制编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | b | U+E031 | b | 98 | U+0062 |
| 2 | | p | U+E032 | p | 112 | U+0070 |
| 3 | | m | U+E033 | m | 109 | U+006D |
| 4 | | w | U+E034 | w | 119 | U+0077 |
| 5 | | j | U+E035 | j | 106 | U+006A |
| 6 | | q | U+E036 | q | 113 | U+0071 |
| 7 | | x | U+E037 | x | 120 | U+0078 |
| 8 | | y | U+E038 | y | 121 | U+0079 |
| 9 | | n | U+E039 | n | 110 | U+006E |
| 10 | | z | U+E03A | z | 122 | U+007A |
| 11 | | D | U+E03B | ; | 59 | U+003B |
| 12 | | s | U+E03C | s | 115 | U+0073 |
| 13 | | r | U+E03D | r | 114 | U+0072 |
| 14 | | H | U+E03E | \ | 92 | U+005C |
| 15 | | N | U+E03F | [ | 91 | U+005B |
| 16 | | l | U+E050 | l | 108 | U+006C |
| 17 | | d | U+E051 | d | 100 | U+0064 |
| 18 | | t | U+E052 | t | 116 | U+0074 |
| 19 | | g | U+E053 | g | 103 | U+0067 |
| 20 | | k | U+E054 | k | 107 | U+006B |
| 21 | | h | U+E055 | h | 104 | U+0068 |
| 22 | | 4 | U+E056 | 4 | 52 | U+0034 |
| 23 | | 5 | U+E057 | ] | 93 | U+005D |
| 24 | | v | U+E058 | v | 118 | U+0076 |
| 25 | | F | U+E059 | 5 | 53 | U+0035 |
| 26 | | 7 | U+E05A | 7 | 55 | U+0037 |
| 27 | | B | U+E05B | 9 | 57 | U+0039 |
| 28 | | c | U+E05C | c | 99 | U+0063 |
| 29 | | f | U+E05D | f | 102 | U+0066 |
| 30 | | u | U+E05E | u | 117 | U+0075 |
| 31 | | a | U+E05F | a | 97 | U+0061 |
| 32 | | o | U+E080 | o | 111 | U+006F |
| 33 | | e | U+E081 | e | 101 | U+0065 |
| 34 | | E | U+E082 | - | 45 | U+002D |
| 35 | | A | U+E083 | , | 44 | U+002C |
| 36 | | Y | U+E084 | . | 46 | U+002E |
| 37 | | L | U+E085 | / | 47 | U+002F |
| 38 | | 6 | U+E086 | 6 | 54 | U+0036 |
| 39 | | 2 | U+E087 | 2 | 50 | U+0032 |
| 40 | | T | U+E088 | 0 | 48 | U+0030 |
| 41 | | 8 | U+E089 | 8 | 56 | U+0038 |
| 42 | | 3 | U+E08A | 3 | 51 | U+0033 |
| 43 | | V | U+E08B | 1 | 49 | U+0031 |
| 44 | | 1 | U+E08C | ' | 39 | U+0027 |
| 45 | | i | U+E08D | i | 105 | U+0069 |